通海县公安局2017年部门预算公示一、部门概况 1.部门职能:公安机关承担着预防和打击违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品和特种行业;管理户政;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等任务。随着国家《行政许可法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《治安管理处罚法》等新的法律法规的施行,公安机关充分发挥职能作用,进一步加大了交通、治安等行业管理力度,侦破和查处了一大批刑事、治安行政案件,有力地震慑了违法犯罪,保护了全县人民群众生命财产的安全,较好地维护了全县的社会治安秩序。 2.机构情况及增减变动原因:通海县公安局内设:指挥中心(办公室、110接处警)、政工监督室、警务保障室、法制大队、刑侦大队、国保大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、督察大队、纪委监察室、网安大队、巡逻警察大队、秀山派出所、九街派出所、河西派出所、四街派出所、纳古派出所、杨广派出所、里山派出所、高大派出所、秀山公园派出所、看守所、拘留所共27个所、队、室。 3.人员情况及增减变动原因:人员编制数为297人,其中:行政编制数286名、工勤编制数11名。截至2016年12月底实有在职在编人员279人,其中:民警269人、职工10人(含医生1人);离休人数1人、退休人员56人;遗属补助的人员16人;各类协管员及临时工共252人; 4、车辆编制数40辆,因公务用车改革封存的37辆汽车尚未处置,故实有车辆数为77辆。 二、部门预算表 2017年通海县公安局预算总收入7233.26万元,其中:一般公共预算收入7233.26万元。 2017年部门预算支出7,233.26万元,其中:基本支出5,355.60 万元、占总支出的74.04%,项目支出1,877.66 万元,占总支出的25.96%。 (一)基本支出 2017年我局基本支出5,355.60 万元,保障公安机关正常运转的日常运行经费480.87万元(办公费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费等其他商品和服务支出),占总支出数的8.98%;人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等4874.73万元,占总支出数的91.02%。各项支出与上年对比详细附表: (二)项目支出 2017年我局项目支出合计1,877.66万元,其中:政法保障经费―转移支付资金办案(业务)经费(一般行政管理事务)430.90万元、占总支出的22.9%;巡特警辅警保障经费(治安管理)450万元、占总支出的23.96%;维护社会稳定专项协警员劳务费(其他公安支出)350.46万元、占总支出的18.66%,协警员服装经费(治安管理)12.78万元、占总支出的0.68%;县级配套上级禁毒专项经费(禁毒管理):64.08万元、占总支出的3.41%;拘押收教场所管理经费(拘留所14.4万、看守所96万)110.4万元、占总支出的5.88%;政法保障经费―转移支付资金业务装备经费(其他公安支出)280.78万元、占总支出的14.95%;公安民警加班考核专项(其他公安支出)160万元、占总支出的8.52%;公安非税考核补助经费(成本费用4.16万、罚没款5.6万、利息收入3.5万)小计:13.26万元、占总支出的0.71%。 (三)“三公经费”支出预算对比情况 2016年度“三公经费”预算数170万元,按照省、市关于“三公经费”只减不增的相关要求2017年度预算数为159.00万元,下降6.5%(部分涉及公安侦查部门相关支出事项未进行公开)。 相关数据见附表: 1.财政拨款收支总表 2.一般公共预算支出表 3.基本支出预算表 4.一般公共预算“三公”经费支出表 5.政府性基金预算支出表 6.部门收支总表 7.部门收入总表 8.部门支出总表 通海县公安局 2017年2月16日 | | | 部门公开表1 | 财政拨款收支预算总表 | 部门:通海县公安局 | | | 单位:万元 | 一、本年收入 | 7,233.26 | 一、本年支出 | 7,233.26 | (一)一般公共预算 | 7,233.26 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 | 1、本级财力 | 7,233.26 | (二) 外交支出 | 0.00 | 2、专项收入 | | (三) 国防支出 | 0.00 | 3、执法办案补助 | | (四) 公共安全支出 | 5,905.72 | 4、收费成本补偿 | | (五) 教育支出 | 0.00 | 5、财政专户管理的收入 | | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | | (七) 文化体育与传媒支出 | 0.00 | (二)政府性基金预算 | | (八) 社会保障和就业支出 | 552.93 | (三)国有资本经营预算 | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 354.67 | 二、上年结转 | | (十) 节能环保支出 | 0.00 | | | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | | | (十二) 农林水支出 | 0.00 | | | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | | | (十六) 金融支出 | 0.00 | | | (十七) 援助其他地区支出 | 0.00 | | | (十八) 国土海洋气象等支出 | 0.00 | | | (十九) 住房保障支出 | 414.94 | | | (二十) 粮油物资储备支出 | 0.00 | | | (二十一) 预备费 | 0.00 | | | (二十二) 其他支出 | 5.00 | | | 二、结转下年 | | 收入总计 | 7,233.26 | 支出总计 | 7,233.26 |
部门公开表2 | 一般公共预算支出表 | 单位:万元 | 功能分类科目 | 2017年预算数 | 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 20402 | 公安 | 5,910.72 | 4,033.06 | 1,877.66 | 2040201 | 行政运行(统发工资) | 3,539.64 | 3,539.64 | | 2040201 | 行政运行(日常运行) | 480.87 | 480.87 | | 2040201 | 行政运行(对个人和家庭补助) | 12.55 | 12.55 | | 2040202 | 一般行政管理事务(非税政策补助) | 9.10 | | 9.10 | 2040202 | 一般行政管理事务(政法保障经费) | 430.90 | | 430.90 | 2040204 | 治安管理(巡特辅警保障经费) | 450.00 | | 450.00 | 2040204 | 治安管理(协警员服装经费) | 12.78 | | 12.78 | 2040211 | 禁毒管理(县级配套禁毒经费) | 64.08 | | 64.08 | 2040215 | 居民身份证管理(非税政策补助) | 4.16 | | 4.16 | 2040217 | 拘押收教场所管理(在押人员给养) | 96.00 | | 96.00 | 2040217 | 拘押收教场所管理(拘留人员给养) | 14.40 | | 14.40 | 2040299 | 其他公安支出(公安业务装备经费) | 280.78 | | 280.78 | 2040299 | 其他公安支出(公安协警维稳经费) | 350.46 | | 350.46 | 2040299 | 其他公安支出(公安民警加班考核专项) | 160.00 | | 160.00 | 2130701 | 对村级一事一议的补助(领导工作经费) | 5.00 | | 5.00 | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 16.87 | 16.87 | | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | | 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.40 | 13.40 | | 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.68 | 2.68 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 536.06 | 536.06 | | 2080505 | 归口管理的行政单位离退休 | 536.06 | 536.06 | | 21005 | 医疗保障 | 354.67 | 354.67 | | 2100501 | 行政单位医疗 | 220.65 | 220.65 | | 2100503 | 公务员医疗补助 | 134.02 | 134.02 | | 22102 | 住房改革支出 | 414.94 | 414.94 | | 2210201 | 住房公积金 | 400.21 | 400.21 | | 2210203 | 购房补贴 | 14.73 | 14.73 | | | 合 计 | 7,233.26 | 5,355.60 | 1,877.66 | | 部门公开表3 | | | 基本支出预算表 | | | 单位:万元 | | | 经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | | | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | | | | 合计 | 5,355.60 | 5,355.60 | | 0 | | | | | | 301 | 工资福利支出 | 4,092.57 | 4,092.57 | | 0 | | | | | | 30101 | 基本工资 | 901.36 | 901.36 | | 0 | | | | | | 30102 | 津贴补贴 | 1,765.16 | 1,765.16 | | 0 | | | | | | 30103 | 奖金 | 788.61 | 788.61 | | 0 | | | | | | 30104 | 社会保障缴费 | 16.87 | 16.87 | | 0 | | | | | | 30106 | 基本离退休费 | 536.06 | 536.06 | | 0 | | | | | | 30107 | 绩效工资 | 0.81 | 0.81 | | 0 | | | | | | 30199 | 其他工资福利支出 | 83.70 | 83.70 | | 0 | | | | | | 302 | 商品和服务支出 | 480.87 | 480.87 | | 0 | | | | | | 30201 | 办公费 | 11.40 | 11.40 | | 0 | | | | | | 30202 | 印刷费 | 4.52 | 4.52 | | 0 | | | | | | 30203 | 咨询费 | 1.26 | 1.26 | | 0 | | | | | | 30204 | 手续费 | 0.21 | 0.21 | | 0 | | | | | | 30205 | 水费 | 5.13 | 5.13 | | 0 | | | | | | 30206 | 电费 | 32.56 | 32.56 | | 0 | | | | | | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 2.10 | | 0 | | | | | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 30209 | 物业管理费 | 4.68 | 4.68 | | 0 | | | | | | 30211 | 差旅费 | 6.77 | 6.77 | | 0 | | | | | | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 30213 | 维修(护)费 | 11.21 | 11.21 | | 0 | | | | | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 30215 | 会议费 | 2.54 | 2.54 | | 0 | | | | | | 30216 | 培训费 | 5.65 | 5.65 | | 0 | | | | | | 30217 | 公务接待费 | 7.54 | 7.54 | | 0 | | | | | | 30218 | 专用材料费 | 7.68 | 7.68 | | 0 | | | | | | 30224 | 被装购置费 | 4.66 | 4.66 | | 0 | | | | | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 30226 | 劳务费 | 30.44 | 30.44 | | 0 | | | | | | 30227 | 委托业务费 | 15.60 | 15.60 | | 0 | | | | | | 30228 | 工会经费 | 11.12 | 11.12 | | 0 | | | | | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.50 | 66.50 | | 0 | | | | | | 30239 | 其他交通费用 | 249.30 | 249.30 | | 0 | | | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 782.16 | 782.16 | | 0 | | | | | | 30301 | 离休费 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30302 | 退休费 | 536.06 | | | 0 | | | | | | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30305 | 生活补助 | 11.95 | 11.95 | | 0 | | | | | | 30306 | 救济费 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30307 | 医疗费 | 354.67 | 354.67 | | 0 | | | | | | 30308 | 助学金 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | | 0 | | | | | | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30311 | 住房公积金 | 400.21 | 400.21 | | 0 | | | | | | 30312 | 提租补贴 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30313 | 购房补贴 | 14.73 | 14.73 | | 0 | | | | | | 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 | | | 0 | | | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | 0 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | 部门:通海县公安局 | | | | | | | | 单位:万元 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 170.00 | 0.00 | 152.60 | 0.00 | 152.60 | 17.40 | 159.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 17.00 |
部门公开表5 | 政府性基金预算支出表 | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 2040201 | 公安行政运行 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | |
| | | 部门公开表6 | 部门收支总表 | | | | 单位:万元 | 一、一般公共预算 | 7,233.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 5,905.72 | 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | | | 八、社会保障和就业支出 | 552.93 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 354.67 | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | | 十二、农林水支出 | 0.00 | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | 414.94 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | 二十一、预备费 | 0.00 | | | 二十二、其他支出 | 5.00 | 收入总计 | 7,233.26 | 支出总计 | 7,233.26 |
部门公开表7 | 部门收入总表 | 单位:万元 | 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 7,233.26 | 7,233.26 | | | | | | 20402 | 公安 | 5,905.72 | 5,905.72 | | | | | | 2040201 | 行政运行(统发工资) | 3,552.19 | 3,552.19 | | | | | | 2040201 | 行政运行(日常运行) | 480.87 | 480.87 | | | | | | 2040202 | 一般行政管理事务(政法保障经费) | 430.90 | 430.90 | | | | | | 2040204 | 治安管理(巡特辅警保障经费) | 450.00 | 450.00 | | | | | | 2040204 | 治安管理(协警员服装经费) | 12.78 | 12.78 | | | | | | 2040211 | 禁毒管理(县级配套禁毒经费) | 64.08 | 64.08 | | | | | | 2040217 | 拘押收教场所管理(拘留人员给养) | 14.40 | 14.40 | | | | | | 2040217 | 拘押收教场所管理(在押人员给养) | 96.00 | 96.00 | | | | | | 2040299 | 其他公安支出(公安业务装备经费) | 280.78 | 280.78 | | | | | | 2040299 | 其他公安支出(公安协警维稳经费) | 350.46 | 350.46 | | | | | | 2040299 | 其他公安支出(公安民警加班考核专项) | 160.00 | 160.00 | | | | | | 2040202 | 非税收入考核经费(成本费用) | 4.16 | 4.16 | | | | | | 2040202 | 非税收入考核经费(罚没款) | 5.60 | 5.60 | | | | | | 2040202 | 非税收入考核经费(利息收入) | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | 2130701 | 对村级一事一议的补助(领导工作经费) | 5.00 | 5.00 | | | | | | 208 | | 0.00 | | | | | | | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 16.87 | 16.87 | | | | | | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | | | | | | 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.40 | 13.40 | | | | | | 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.68 | 2.68 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 536.06 | 536.06 | | | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.06 | 536.06 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 21005 | 医疗保障 | 354.67 | 354.67 | | | | | | 2100501 | 行政单位医疗 | 220.65 | 220.65 | | | | | | 2100503 | 公务员医疗补助 | 134.02 | 134.02 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 414.94 | 414.94 | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 400.21 | 400.21 | | | | | | 2210203 | 购房补贴 | 14.73 | 14.73 | | | | | |
部门公开表8 | 部门支出总表 | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 20402 | 公安 | 5,905.72 | 4,033.06 | 1,872.66 | 2040201 | 行政运行(统发工资) | 3,552.19 | 3552.19 | | 2040201 | 行政运行(日常运行) | 480.87 | 480.87 | | 2040202 | 一般行政管理事务(政法保障经费) | 430.90 | | 430.9 | 2040204 | 治安管理(巡特辅警保障经费) | 450.00 | | 450 | 2040204 | 治安管理(协警员服装经费) | 12.78 | | 12.78 | 2040211 | 禁毒管理(县级配套禁毒经费) | 64.08 | | 64.08 | 2040217 | 拘押收教场所管理(拘留人员给养) | 14.40 | | 14.4 | 2040217 | 拘押收教场所管理(在押人员给养) | 96.00 | | 96 | 2040299 | 其他公安支出(公安业务装备经费) | 280.78 | | 280.78 | 2040299 | 其他公安支出(公安协警维稳经费) | 350.46 | | 350.46 | 2040299 | 其他公安支出(公安民警加班考核专项) | 160.00 | | 160 | 2040202 | 非税收入考核经费(成本费用) | 4.16 | | 4.16 | 2040202 | 非税收入考核经费(罚没款) | 5.60 | | 5.6 | 2040202 | 非税收入考核经费(利息收入) | 3.50 | | 3.5 | 2130701 | 对村级一事一议的补助(领导工作经费) | 5.00 | | 5 | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 16.87 | 16.87 | | 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | | 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.40 | 13.4 | | 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.68 | 2.68 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 536.06 | 536.06 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.06 | 536.06 | | 21005 | 医疗保障 | 354.67 | 354.67 | | 2100501 | 行政单位医疗 | 220.65 | 220.65 | | 2100503 | 公务员医疗补助 | 134.02 | 134.02 | | 22102 | 住房改革支出 | 414.94 | 414.94 | | 2210201 | 住房公积金 | 400.21 | 400.21 | | 2210203 | 购房补贴 | 14.73 | 14.73 | | | 合 计 | 7,233.26 | 5,355.60 | 1,877.66 | 附表 | 基本支出预算对比表 | | 单位:万元 | 经济分类科目 | 2016年支出 | 2017年支出 | 增减额 | 增减比例 | 原因 | 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 3,143.46 | 5,355.60 | 2,212.14 | 70.37% | | 301 | 工资福利支出 | 2,084.26 | 4,092.57 | 2,008.31 | 96.36% | 调整工资津贴增加 | 30101 | 基本工资 | 705.45 | 901.36 | 195.91 | 27.77% | 调整工资津贴增加 | 30102 | 津贴补贴 | 1,083.03 | 1,765.16 | 682.13 | 62.98% | 调整工资津贴增加 | 30103 | 奖金 | 215.06 | 788.61 | 573.55 | 266.69% | 调整工资津贴增加 | 30104 | 社会保障缴费 | 50.44 | 16.87 | -33.57 | -66.55% | 支出科目调整 | 30106 | 基本离退休费 | 0 | 536.06 | 536.06 | #DIV/0! | 支出科目调整 | 30107 | 绩效工资 | 2.48 | 0.81 | -1.67 | -67.34% | 支出科目调整 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.80 | 83.70 | 55.90 | 201.08% | 调整工资津贴增加 | 302 | 商品和服务支出 | 230.73 | 480.87 | 250.14 | 108.41% | | 30201 | 办公费 | 11.39 | 11.40 | 0.01 | 0.09% | | 30202 | 印刷费 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00% | | 30203 | 咨询费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | | 30204 | 手续费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | | 30205 | 水费 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | | 30206 | 电费 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00% | | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 30209 | 物业管理费 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | | 30211 | 差旅费 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00% | | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 30213 | 维修(护)费 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00% | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 30215 | 会议费 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | | 30216 | 培训费 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00% | | 30217 | 公务接待费 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | | 30218 | 专用材料费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00% | | 30224 | 被装购置费 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00% | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 30226 | 劳务费 | 83.51 | 30.44 | -53.07 | -63.55% | 调整由项目经费支出 | 30227 | 委托业务费 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | | 30228 | 工会经费 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00% | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | 66.50 | 53.90 | 427.78% | 公务交通费科目调整 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 249.30 | 249.30 | #DIV/0! | 发放公务交通补贴 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 828.47 | 782.16 | -46.31 | -5.59% | | 30301 | 离休费 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30302 | 退休费 | 283.27 | | -283.27 | -100.00% | 支出科目调整 | 30303 | 退职(役)费 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30304 | 抚恤金 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30305 | 生活补助 | 11.34 | 11.95 | 0.61 | 5.38% | 调整生活补助费 | 30306 | 救济费 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30307 | 医疗费 | 309.95 | 354.67 | 44.72 | 14.43% | 缴费基数调整 | 30308 | 助学金 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30309 | 奖励金 | | 0.60 | 0.60 | #DIV/0! | | 30310 | 生产补贴 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30311 | 住房公积金 | 208.77 | 400.21 | 191.44 | 91.70% | 缴费基数调整 | 30312 | 提租补贴 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30313 | 购房补贴 | 15.14 | 14.73 | -0.41 | -2.71% | 人员调出减少 | 30314 | 采暖补贴 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30315 | 物业服务补贴 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 0.00 | #DIV/0! | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | | | 31020 | 产权参股 | | | 0.00 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市通海县公安局 发布人:沈发良
|