| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定期限起 | 核定期限止 | 税款核定情况 | | 月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | | 1 | 92530423MA6M16MXXX | 通海县运通食品商行 | 张建 | 秀山街道郑家营 | 零售业 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 15000 | 0.00 | | 2 | 532424********091602 | 通海东升薄膜厂 | 溥吉生 | 秀山西路长河段 | 薄膜制造 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 20000 | 0.00 | | 3 | 92530423MA6KN5EX4Y | 通海县乐福电子产品经营部 | 马进坤 | 秀山街道紫金花园101号 | 电子产品零售 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 20000 | 0.00 | | 4 | 92530423MA6P1U7K6R | 通海县令伟农机销售部 | 孔令伟 | 秀山街道环城北路下排 | 日用杂品零 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 30000 | 0.00 | | 5 | 92530423MA6KD2RM4R | 通海广通电脑经营部 | 张立俊 | 秀山街道礼乐西路72号 | 计算机、软件批发 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 20000 | 0.00 | | 6 | 92530423MAC140677B | 通海县楠洋农资店 | 杨美菊 | 秀山街道秀山西路257号 | 化肥批发 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 60000 | 0.00 | | 7 | 92530423MABUQFDY82 | 通海县云尚鲜肉店 | 段永成 | 秀山街道办事处北城里 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 60000 | 0.00 | | 8 | 92530423MA6LEBGG63 | 通海县杨广镇海张梅副食品店 | 张梅 | 杨广镇镇海村张家营67号 | 食品零售 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 10000 | 0.00 | | 9 | 532424********061201 | 通海县石河西蓝之梦服装店 | 葛有富 | 河西镇南街 | 服装 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 5000元 | 0.00 | | 10 | 530423********064001 | 通海县石碧村电子商务服务部 | 史丽娜 | 河西镇石碧一组 | 商务服务 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 20000元 | 0.00 | | 11 | 92530423MABY5H9258 | 通海县肜发建材店 | 谭贵运 | 河西镇解家营九组 | 建材 |
|
| 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 10000元 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公告单位:国家税务总局通海县税务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公告日期:2022年11月21日 |
|
|
|
|