2023年03-06月个体工商户定期定额调整公示 | 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定期限起 | 核定期限止 | 税款核定情况 | 月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 1 | 92530423MA6Q9R100K | 通海县壹家亲饭店 | 解立强 | 秀山街道育才路22号 | 正餐服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 2 | 92530423MAC8KPP10C | 通海县黄英石灰经营部 | 黄英 | 秀山街道花鸟市场下段金丰酒店铺面 | 非金属矿及制品批发 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 3 | 92530423MAC4KYPB38 | 通海县启点通讯店 | 祁常昆 | 秀山街道办事处东村社区居民委员会东村10号 | 商务代理代办服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 4 | 92530423MABWMB6T1Y | 通海墨轩文具店 | 黄江 | 秀山街道黄龙老鸦营191号 | 百货零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 5 | 92530423MA6PEGYT4J | 通海县雨桐客栈 | 汪小九 | 秀山街道办事处文庙街23-1号 | 糕点、面包零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 6 | 92530423MAC4WXEU1X | 通海县杞湖壹号满庭芳餐厅店 | 罗云霞 | 秀山街道办事处庆丰社区居民委员会杞麓湖壹号B2 | 正餐服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 7 | 92530423MA6P16WR7J | 通海县阿蛙小吃店 | 李永清 | 秀山街道万家牛家港口7号 | 小吃服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 8 | 92530423MABNXF4128 | 通海县优鲜美佳水果店 | 李艳祥 | 秀山街道办事处礼乐东路8号 | 其他食品零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 9 | 92530423MAC92PR75C | 通海鲜品汇猪肉制品 | 沈树成 | 秀山街道办事处滨湖社区居民委员会城东小菜市场二楼55号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 10 | 92530423MACBMQW70D | 通海县骏源水电工程队 | 刘敏 | 秀山街道黄龙社区一组老鸦营2号 | 其他电力工程施工 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 11 | 92530423MAC6TKP730 | 通海县苏勇舜货物运输经营部 | 苏永顺 | 七街社区居民委员会五组659号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 12 | 92530423MAC7F6TAX4 | 通海县郭瑞道路货物运输部 | 郭瑞 | 杨广镇马家湾村委会一组157号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 13 | 92530423MABUXAKP30 | 通海县明稳货运部 | 秦明稳 | 纳古镇忠爱大街17号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 14 | 92530423MAC7L5KB03 | 通海县剑辉货物运输代理部 | 李剑辉 | 四街镇者湾村委会二组146号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 15 | 92530423MAC9T3QX93 | 通海县官林道路运输经营部 | 李官林 | 九龙街道大梨社区三组蒋家营64号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 16 | 92530423MAC7LQ588J | 通海县维云运输服务部 | 谢维云 | 九龙街道元山社区居民委员会上谢4号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 17 | 92530423MAC77NE99N | 通海县志成货运部 | 汤少仆 | 九龙街道三义社区七组汤家营 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 18 | 92530423MAC5XGF53F | 通海县云通货运部 | 徐万伦 | 金山社区居民委员会陈家72号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 19 | 92530423MAC6WPNX3D | 通海县胜达物流经营部 | 王启宇 | 九龙街道大梨社区49号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 20 | 92530423MAC6KWRD9Y | 通海县青鑫运输部 | 石广勤 | 纳古镇纳古纳家营村民委员会滨湖路19号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 21 | 92530423MAC8RHEU4K | 通海县永福道路运输部 | 叶永福 | 河西镇螺髻村委会叶家湾5号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 22 | 92530423MAC7WD0C39 | 通海家祥货运部 | 吕家祥 | 九街镇大梨村委会吴家营83号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 10000 | 0.00 | 23 | 92530423MAC7LQ3773 | 通海县红伟汽车运输服务部 | 刘志伟 | 九街社区居民委员会东片104号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 24 | 92530423MAC5KAQ21G | 通海县周全山道路运输部 | 周全山 | 九龙街道大河嘴社区河西42号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 80000 | 0.00 | 25 | 92530423MA6MCE6C85 | 通海县谢希货运信息部 | 谢希 | 秀山街道三角地停车场35-36号 | 道路货物运输 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 26 | 92530423MAC7D6E87A | 通海县龙源物资经营部 | 刘树俊 | 秀山街道办事处气象路5号 | 其他食品零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 27 | 92530423MABRX31Y4C | 通海县陈姐制面食品处 | 王艳珍 | 秀山街道办事处礼乐西路28号 | 米、面制品及食用油批发 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 28 | 92530423MAC9LBLEX6 | 通海县恒安广告业经营部 | 丁楠 | 秀山街道康乐路66号 | 其他广告服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 29 | 92530423MAC4EL479U | 通海县福心电动车维修店 | 旃王福 | 秀山街道六一社区一组227号 | 摩托车修理与维护 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 30 | 92530423MAC1HA202T | 通海食尚优品生活馆 | 胡雪萍 | 秀山街道礼乐西路115号 | 其他综合零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 31 | 92530423MAC8XN121R | 通海县惠佳服饰店 | 李爱 | 秀山街道办事处礼乐西路28号超市内 | 服装零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 70000 | 0.00 | 32 | 92530423MAC858J309 | 通海县沃尔州不锈钢门窗店 | 马史州 | 秀山街道秀山西路8号 | 金属门窗制造 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 33 | 92530423MAC855N976 | 通海县味可尝餐饮店 | 浦同应 | 秀山街道办事处秀麓社区居民委员会体育中心缤纷万象2栋1楼 | 快餐服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 34 | 92530423MABRUD9Q00 | 通海县宸熙通讯信息技术店 | 李宸宇 | 秀山街道办事处东湖路阳光家园 | 商务代理代办服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 35 | 92530423MACA2CU61D | 通海县振源水果零售批发部 | 補正明 | 秀山街道秀山西路43号 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 36 | 92530423MA6P4DJX9X | 通海县杨利母婴用品店 | 杨晨 | 云南省玉溪市通海县秀山街道缤纷万象2栋15.58号 | 其他未列明商务服务业 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 37 | 92530423MAC2E9FR85 | 通海县超贻便利店 | 宋文娟 | 秀山街道办事处庆丰社区居民委员会富康街9—1号 | 其他综合零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000 | 0.00 | 38 | 92530423MABXXQPU22 | 通海县永杰蔬菜批发铺 | 刘永胜 | 秀山街道桑园社区居民委员会秀山路时代花园一单元19号 | 果品、蔬菜批发 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 39 | 92530423MAC0L5E81L | 通海县万连珍蔬菜摊 | 马顺有 | 秀山街道办事处滨湖社区居民委员会小农贸市场 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000 | 0.00 | 40 | 92530423MA7JC2PM7K | 通海县学波茶叶经营部 | 童学波 | 秀山街道办事处西街80-4号 | 酒、饮料及茶叶零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 41 | 92530423MAC737CL9B | 通海县跃波泡沫塑料制造厂 | 冯学跃 | 秀山街道大树社区大树纸厂内 | 泡沫塑料制造 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 42 | 92530423MAC3NXWW2G | 通海县恒通通信经营部 | 张智朋 | 秀山街道办事处桑园社区西龙路6号 | 商务代理代办服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 43 | 92530423MAC5E75D76 | 通海县简单衣点服装店 | 陆晓婕 | 秀山街道北街6号 | 服装零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 70000 | 0.00 | 44 | 92530423MAC6CCBR3F | 通海县两甲通讯店 | 陈艳 | 秀山街道办事处六一社区居民委员会5组 | 商务代理代办服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000 | 0.00 | 45 | 92530423MA6Q3HA24W | 通海县大全百货店 | 贾红 | 秀山街道金山菜市场 | 百货零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 60000 | 0.00 | 46 | 92530423MAC4F97U9R | 通海县熙泰电信服务经营部 | 吕涛 | 九龙街道九街社区段富合冷库旁 | 销售代理;信息系统集成运行维护服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 36000元 | 0.00 | 47 | 92530423MAC06JCQ2E | 通海县伍贰柒餐馆 | 官晓艳 | 兴蒙乡白阁中村村民委员会兴蒙乡农贸市场旁 | 餐饮服务;小餐饮 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 30000元 | 0.00 | 48 | 92530423MAC6KG306L | 通海县华艺电动车维修店 | 刘成华 | 九龙街道办事处九街社区居民委员会四组 | 摩托车及零配件零售机动车修理和维护 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 26000元 | 0.00 | 49 | 92530423MAC0PLW652 | 通海县兴蒙金雄副食综合门市 | 期金雄 | 兴蒙乡下村村民委员会下村一组93号 | 烟草制品零售;食品销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 11000元 | 0.00 | 50 | 92530423MAC6WM4P95 | 通海县祖熹建筑材料经营部 | 林祖熹 | 九龙街道九街社区一组林家营160号 | 建筑材料销售;轻质建筑材料销售;文物文化遗址保护服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000元 | 0.00 | 51 | 92530423MABTPXYE04 | 通海县兴蒙云海园艺园 | 戴世和 | 兴蒙乡二组二排 | 园艺产品种植、销售日用陶瓷制品制造 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 8000元 | 0.00 | 52 | 92530423MABW74LQ1D | 通海县乡味源饭店经营店 | 文凤 | 九龙街道碧溪社区三组 | 餐饮服务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 20000元 | 0.00 | 53 | 92530423MA6MYL6E3E | 通海县兴蒙乡儒雅副食品经营部 | 普儒华 | 兴蒙乡白阁中村一组(学校对面) | 散装食品、预包装食品零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 10000元 | 0.00 | 54 | 92530423MA6MYL4F9N | 通海县兴蒙乡日月虹副食品经营部 | 王玉忠 | 兴蒙乡中村195号 | 散装食品、预包装食品零售;卷烟零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 10000元 | 0.00 | 55 | 92530423MA6KTP3L35 | 通海县九龙街道凤玉花卉种植园 | 储凤玉 | 九龙街道大梨村吴家营 | 花卉种植销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 8000元 | 0.00 | 56 | 92530423MA6MER6L8C | 通海县兴蒙乡永会辣椒种植园 | 龚永会 | 兴蒙乡西解路建云冷库3号库 | 辣椒等农产品种植销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 9000元 | 0.00 | 57 | 92530423MA6NKWJR7H | 通海县文龙轮胎经营部 | 杨文龙 | 九龙街道泥鳅沟公路上段 | 轮胎零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 50000元 | 0.00 | 58 | 92530423MA6PAGFM49 | 通海县兴蒙帮田农资店 | 赵雪羽 | 兴蒙乡下村一组190号 | 农药、化肥、农膜零售。 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 12000元 | 0.00 | 59 | 92530423MA6Q7JRG4N | 通海县智通手机店 | 李莲珠 | 九龙街道九街三组西片 | 手机及其配件销售代办中国移动相关业务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 32000 | 0.00 | 60 | 92530423MA6PULKB9M | 通海县润锦电子产品经营部 | 钱本坤 | 九龙街道九街农贸市场 | 监控设备销售及安装 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 22000 | 0.00 | 61 | 92530423MA6M9FPM7U | 通海县兴蒙乡同福酒店 | 赵媛娇 | 兴蒙乡饮食街牧歌KTV内 | 住宿服务;住房租赁;烟草、食品零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 62 | 92530423MA6LF1J96N | 通海县九街镇阳光移动通信指定专营店 | 周玲红 | 九街十街头 | 入网开户;有价卡销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 32000 | 0.00 | 63 | 92530423MA6KRW5E73 | 通海县兴蒙乡贝琪婴童店 | 杨晨 | 兴蒙乡交椅湾91号 | 婴幼儿日用品、奶粉辅食;代办电信业务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 22000 | 0.00 | 64 | 92530423MA6LECDA0G | 通海县兴蒙乡华兆移动通信合作营业厅 | 奎秀英 | 兴蒙乡农贸市场西门 | 入网开户、移动电话收费业务 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 22000 | 0.00 | 65 | 92530423MA6M8**G47 | 通海县鑫鑫科技经营部 | 储玉祥 | 九龙街道九街社区东片145号电信机房 | 通讯设备销售及修理;网络技术服务; |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 10000 | 0.00 | 66 | 92530423MA6NTL0H33 | 通海县博鑫手机维修店 | 储敏 | 九龙街道九街四组 | 手机维修、代收移动话费、手机销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 10000 | 0.00 | 67 | 92530423MA6PMQ9N7G | 通海县河西海波电动车行 | 王甜甜 | 河西镇西代路 | 电动车销售及维修 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 68 | 92530423MAC0MTUX9C | 通海县祥和养殖场 | 胡翠 | 河西镇大回村 | 家禽饲养 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 69 | 92530423MA6N86818Y | 通海县河西马俊飞家禽屠宰经营部 | 马俊飞 | 河西镇集贸市场内 | 家禽屠宰销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 70 | 92530423MA6LFUUCX0 | 通海县河西镇顺丰农资店 | 李涛 | 河西镇石碧村四组 | 农药、化肥、农膜、种子零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 71 | 92530423MA7GQJ1043 | 通海县河西杨峥鲜猪肉摊 | 杨峥 | 河西镇集贸市场内 | 鲜肉批发;鲜肉零售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 72 | 92530423MAC7YR1P5N | 通海县义棋道路运输经营部 | 夏家义 | 河西镇螺髻村 | 普通货物道路 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 73 | 92530423MAC4235DXX | 通海三愉合庄园 | 吕艳红 | 河西镇石碧村五组 | 餐饮服务;食品销售 |
|
| 2023年3月1日 | 2024年2月28日 | 40000 | 0.00 | 74 | 92530423MAC5AA0J00 | 通海县富源记菜猪脚餐饮店 | 宋泽楠 | 云南省玉溪市通海县四街镇七街社区居民委员会光明路3号商铺 | 正餐服务 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 30,000.00 | 0.00 | 75 | 92530423MA6LE4WF01 | 通海县四街镇翠华服装店 | 高翠华 | 云南省玉溪市通海县四街镇振兴路 | 服装零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 30,000.00 | 0.00 | 76 | 92530423MA6KJ3BR9U | 通海县杨广农田育苗场 | 张磊 | 云南省玉溪市通海县杨广镇古城村九组 | 蔬菜种植 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,000.00 | 0.00 | 77 | 53242419******1616 | 通海县军辉粮油加工厂 | 王军 | 杨广镇海信用社后 | 食用植物油加工 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,000.00 | 0.00 | 78 | 92530423MA6N8T1K1L | 通海县易丰标牌店 | 杨开普 | 云南省玉溪市通海县秀山街道环城东路10号 | 其他未列明制造业 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 9,049.32 | 0.00 | 79 | 92530423MA6MYX**4K | 通海县宝妈时光母婴用品店 | 吕湘湘 | 云南省玉溪市通海县秀山街道缤纷万象广场1栋1层10号商铺 | 其他食品零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 11,276.70 | 0.00 | 80 | 92530423MA6KXY092F | 通海县环宝棉絮加工店 | 李宝环 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东村五组沈宗祠西边 | 其他未列明制造业 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 4,700.00 | 0.00 | 81 | 532424******003701 | 通海德昌诊所 | 王德昌 | 文庙街35号 | 其他未列明卫生服务 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 9,000.00 | 0.00 | 82 | 92530423MA6KTAFL9X | 通海县杨广兆宽育苗场 | 王兆宽 | 云南省玉溪市通海县杨广镇大新村十组 | 蔬菜种植 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,000.00 | 0.00 | 83 | 92530423MA6LQ1H0XL | 通海县宏发摩托车修理店 | 周家文 | 通海县商城86号 | 摩托车修理与维护 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 4,000.00 | 0.00 | 84 | 92530423MA6NGTGY5F | 通海县穆诚通讯经营部 | 桂腾帅 | 云南省玉溪市通海县秀山街道长虹路8-2号 | 通信设备零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 4,600.00 | 0.00 | 85 | 92530423MA6NCAUTXH | 通海县米娜服装店 | 周少香 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东街10号 | 服装零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 15,300.00 | 0.00 | 86 | 92530423MA6N826B6T | 通海县老刘饵块加工坊 | 刘飞 | 云南省玉溪市通海县秀山街道城郊九组 | 其他未列明农副食品加工 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 4,000.00 | 0.00 | 87 | 92530423MA6LHGPG3W | 通海县沃沃租车行 | 徐敏 | 秀山街道办事处黄龙路1号 | 汽车租赁 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 6,000.00 | 0.00 | 88 | 92530423MA6N92MA5K | 通海县爱婴堡母婴用品店 | 张萍 | 云南省玉溪市通海县秀山街道延龄路42-1号 | 其他食品零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 10,000.00 | 0.00 | 89 | 92530423MA6NC56P09 | 通海县花腰冰泉桶装水销售点 | 牛学楷 | 云南省玉溪市通海县秀山街道万家村民委员会2组 | 其他食品零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 13,000.00 | 0.00 | 90 | 92530423MA6NFKYX17 | 通海县杨广鸿运双龙禽蛋商贸部 | 李西龙 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广李官庄路口原粮食局仓库 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 10,000.00 | 0.00 | 91 | 92530423MA6N2A8167 | 通海县珠源办公用品经营部 | 朱江 | 云南省玉溪市通海县秀山街道延龄路38号 | 文具用品零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 14,800.00 | 0.00 | 92 | 92530423MA6NAX1U5E | 通海县海云汽修店 | 周海芸 | 玉溪市通海县秀山东路东村9组 | 汽车修理与维护 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 18,100.00 | 0.00 | 93 | 92530423MA6M2RPF4E | 通海县浩宇铸造加工厂 | 柏连红 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东村十组 | 机械零部件加工 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 1,800.00 | 0.00 | 94 | 92530423MA6NH6BK1J | 通海县利平建材经营部 | 钱丽华 | 云南省玉溪市通海县秀山街道三板桥商贸城1栋15号 | 其他室内装饰材料零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 40,800.00 | 0.00 | 95 | 92530423MA6KT8LR05 | 通海县丽舍建材经营部 | 姚继龙 | 云南省玉溪市通海县秀山街道礼乐东路32号 | 其他室内装饰材料零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 30,000.00 | 0.00 | 96 | 532424******163601 | 通海县艺珲食品商行 | 张玻 | 通海县石龙商贸城C幢9-15号 | 其他综合零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 13,300.00 | 0.00 | 97 | 92530423MA6Q1BMT49 | 通海县柳宇装饰经营部 | 周郅翔 | 云南省玉溪市通海县秀山街道礼乐西路A幢1-2号商铺 | 家具零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 70,000.00 | 0.00 | 98 | 92530423MAC945AX6E | 通海盛山工程管理服务部 | 胡枭鸿 | 玉溪市通海县杨广镇云龙村一组小鱼嘴 | 工程管理服务 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 50,000.00 | 0.00 | 99 | 92530423MA6KUWMR8U | 通海通达食品经营部 | 王艳 | 云南省玉溪市通海县秀山街道商城一楼37号 | 其他食品零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 10,000.00 | 0.00 | 100 | 92530423MA6NGGJM0R | 通海县天雄机械配件厂 | 付天鸿 | 云南省玉溪市通海县秀山街道种子公司东侧 | 其他金属工具制造 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 4,400.00 | 0.00 | 101 | 92530423MA6NC5E23A | 通海县卓越润滑油经营部 | 熊珊龙 | 云南省玉溪市通海县秀山街道城郊4组 | 其他机械设备及电子产品批发 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,600.00 | 0.00 | 102 | 92530423MA6NH1ER4Y | 通海县恒瑞广告 | 台淑荣 | 园丁小区康乐路72号 | 其他广告服务 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 6,000.00 | 0.00 | 103 | 92530423MA6QKL2P5R | 通海县廷荣机械经营部 | 陈廷荣 | 云南省玉溪市通海县秀山街道黄龙路13号 | 通用设备修理 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 90,000.00 | 0.00 | 104 | 92530423MAC797PG3H | 通海县保林货运部 | 杨保林 | 云南省玉溪市通海县秀山街道万家社区二组崇家厂71号 | 普通货物道路运输 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 50,000.00 | 0.00 | 105 | 532424******162201 | 通海县杨广棋诺租车行 | 杨梦妮 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广虎山脚大新路口上20米 | 汽车租赁 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,000.00 | 0.00 | 106 | 92530423MA6MYD0H8C | 通海县杨广吕侣食品店 | 吕联琼 | 云南省玉溪市通海县杨广镇镇海村王家营49号 | 其他食品零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,000.00 | 0.00 | 107 | 92530423MA6KHWUFX7 | 通海县杨广轩仡百货服务部 | 王肖 | 云南省玉溪市通海县杨广镇马家湾村农贸市场旁 | 百货零售 |
|
| 2023年4月1日 | 2024年3月28日 | 20,000.00 | 0.00 | 108 | 92530423MABQ8J4NXR | 通海县木森果百货果品店 | 牟芳 | 云南省玉溪市通海县秀山街道办事处古城东路23号 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 50,000.00 | 0.00 | 109 | 92530423MAC986FC0W | 通海县爱华装卸搬运服务部 | 张爱华 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东苑小区北门旁 | 装卸搬运 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 50,000.00 | 0.00 | 110 | 92530423MAC9RD5X1Y | 通海县小陆蔬菜配送经营部 | 陆俊兵 | 云南省玉溪市通海县秀山街道办事处城郊社区居民委员会城郊七组窑上口C-24号 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 70,000.00 | 0.00 | 111 | 92530423MA6PYAGU08 | 通海县天天种苗园 | 孙维友 | 云南省玉溪市通海县秀山街道黄龙三组 | 种子批发 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 50,000.00 | 0.00 | 112 | 92530423MACFHY9X5E | 通海县丽金建筑材料销售店 | 孔丽金 | 云南省玉溪市通海县秀山街道办事处东村社区居民委员会原东升面粉厂 | 建材批发 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 85,000.00 | 0.00 | 113 | 92530423MAC67EUP69 | 通海县众创网络服务部 | 沈金涵 | 云南省玉溪市通海县秀山街道办事处黄龙社区居民委员会一组49号 | 商务代理代办服务 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 50,000.00 | 0.00 | 114 | 92530423MACA04YY34 | 通海县秀庐别院客栈 | 台跃 | 云南省玉溪市通海县秀山街道艾家巷5号 | 民宿服务 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 50,000.00 | 0.00 | 115 | 92530423MACG7C7E3G | 通海县天驰杨萍出租车经营部 | 杨萍 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东湖路下段 | 出租车客运 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 70,000.00 | 0.00 | 116 | 92530423MACBA04Y70 | 通海县博圣五金加工厂 | 戴欣芸 | 云南省玉溪市通海县秀山街道办事处东村社区居民委员会东山路53号(马街子西侧) | 金属结构制造 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 90,000.00 | 0.00 | 117 | 92530423MAC3JY3P1J | 通海县诺本水电安装工作室 | 马文龙 | 云南省玉溪市通海县秀山街道东山路10号 | 其他建筑安装 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 70,000.00 | 0.00 | 118 | 92530423MACCT26R2K | 通海县富林商贸经营部 | 潘林林 | 云南省玉溪市通海县秀山街道古城东路延长线(巧手洗车场旁) | 其他食品零售 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 50,000.00 | 0.00 | 119 | 92530423MACCAFAM9X | 通海合鹏食品批发部 | 罗鹏 | 云南省玉溪市通海县秀山街道环城北路综合集贸市场一楼97号 | 其他食品零售 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 30,000.00 | 0.00 | 120 | 92530423MA7N21RD2W | 通海县木业厂 | 陈健国 | 玉溪市通海县秀山街道办事处城郊九组 | 建筑用木料及木材组件加工 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 85,000.00 | 0.00 | 121 | 92530423MACD34GK38 | 通海县恒达五金建材经营部 | 罗海翔 | 云南省玉溪市通海县秀山街道黄龙社区黄龙路1号种子公司住房一单元四楼2号 | 五金零售 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 70,000.00 | 0.00 | 122 | 532424******033301 | 通海县纳古镇自强废旧金属经营部 | 纳光生 | 纳古镇七组 | 再生物资回收与批发 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 30,000.00 | 0.00 | 123 | 532424******034301 | 通海县纳古镇雪梅废旧金属经营部 | 纳雪梅 | 纳古镇海埂路32号 | 再生物资回收与批发 |
|
| 2023年5月1日 | 2024年4月30日 | 30,000.00 | 0.00 | 124 | 92530423MACCUDA88J | 通海县赵盟货运信息部 | 赵盟 | 云南省玉溪市通海县九龙街道碧溪社区九组苏赵村96号 | 普通货物道路运输 |
|
