序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法人 | 经营范围 | 管理员 | 定额意见 | 分局讨论意见 | 调整原因 | 1 | 92530423MAD45G9C05 | 通海县开生蔬菜经营部 | 杨开生 | 果品、蔬菜批发 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 2 | 92530423MA6PAUEE0F | 通海县杨广精锐塑料加工厂 | 胡波 | 日用塑料制品制造 | 钟旭辉 | 30000 |
| 新核定 | 3 | 92530423MAD4946TXL | 通海县天禄元包装材料经营部 | 胡庆光 | 塑料包装箱及容器制造 | 钟旭辉 | 30000 |
| 新核定 | 4 | 92530423MA6KTAP00T | 通海县杨广皇尚租车行 | 赵学祥 | 汽车租赁 | 钟旭辉 | 30000 |
| 新核定 | 5 | 92530423MA6LXLBK85 | 通海县杨广张屯梦食品店 | 张广林 | 其他食品零售 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 6 | 92530423MAD3AXWX1P | 通海凤铭钢建材销售经营部 | 张凤英 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 7 | 92530423MA6PWJE576 | 通海县巴德士外墙仿石漆店 | 王威 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 8 | 92530423MA6PXFG97P | 通海县王三豆浆店 | 罗艳红 | 小吃服务 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 9 | 92530423MABW944H0P | 通海县永芳食品店 | 梁永芳 | 快餐服务 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 10 | 92530423MAD3GGQD6G | 通海县日落营地餐饮店 | 李光 | 正餐服务 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 11 | 92530423MAC59NXB5U | 通海县荣刚建材经营部 | 万荣刚 | 建材批发 | 解家懿 | 70000 |
| 新户核定 | 12 | 92530423MAC19QRR2E | 通海县友联养殖场 | 黄海英 | 鸡的饲养 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 13 | 92530423MA6PRR8C01 | 通海县仁品居小吃店 | 唐惠 | 小吃服务 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 14 | 92530423MAC721K730 | 通海县富豪餐厅 | 李云华 | 正餐服务 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 15 | 92530423MA6NT1Q21C | 通海县继昌烧饼摊 | 台继昌 | 其他食品零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 16 | 92530423MACXT0YQ6L | 通海县肖楠机械设备租赁场 | 肖楠 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 17 | 92530423MAC16T7N4J | 通海县梅梅蔬菜批发交易铺 | 张玉梅 | 果品、蔬菜批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 18 | 92530423MA6P1AH87F | 通海县高大海元食品店 | 白琳 | 其他食品零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 19 | 92530423MA7KNUFU6X | 通海县景一日用百货经营部 | 黄琼双 | 百货零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 20 | 92530423MAC6HUMY7W | 通海县沐玉盈塑料产品销售经营部 | 沐玉盈 | 泡沫塑料制造 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 21 | 92530423MABXXQDQ39 | 通海县文富水果蔬菜销售店 | 周文富 | 果品、蔬菜批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 22 | 92530423MAD4JE946M | 通海县天诚工程咨询管理部 | 陈超 | 商务代理代办服务 | 解家懿 | 70000 |
| 新户核定 | 23 | 92530423MAD388YL75 | 通海县富斌蔬菜配送经营部 | 罗富斌 | 果品、蔬菜零售 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 24 | 92530423MAD4AJRW42 | 通海礼乐酒庄(个体工商户) | 聂阳谨 | 酒、饮料及茶叶零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 25 | 92530423MABLNGG4XY | 通海县辰玥米线店 | 陈毅 | 快餐服务 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 26 | 92530423MA7BKET28Y | 通海县早点遇见粥道小吃店 | 吴金燕 | 小吃服务 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 27 | 92530423MA6QCY2W4X | 通海河西马明辉牛肉摊 | 马明辉 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 28 | 92530423MA7L2LCF6M | 通海盛禾蔬菜种苗 | 周运雄 | 草种植 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 29 | 92530423MAD3UKHW1K | 通海县志邦广告展览部 | 马志刚 | 其他广告服务 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 30 | 92530423MA6QCY0T7R | 通海河西梦凡家禽屠宰点 | 李梦凡 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 31 | 92530423MACTNC3P7D | 通海县河西超超食品店 | 张超 | 其他食品零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 32 | 92530423MAD2TX3507 | 通海源宇蔬菜经营部 | 李天宇 | 果品、蔬菜批发 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 33 | 92530423MA6N5J9G6D | 通海县河西北门吴玉龙包子店 | 吴玉龙 | 其他食品零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 34 | 92530423MA7JTHD55W | 通海县河西罗蓉家禽屠宰经营部 | 罗蓉 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 35 | 92530423MA6NL6B695 | 通海县河西史发青家电修理店 | 史发青 | 其他综合零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 36 | 92530423MABYJ3YT3H | 通海县许亚泽蔬菜种植园 | 许亚泽 | 蔬菜种植 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 37 | 92530423MAD2L46M68 | 通海县小张菜业 | 张颖 | 果品、蔬菜零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 38 | 92530423MAC97CMF0M | 通海县顺鑫育苗场 | 陈弼聪 | 蔬菜种植 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 39 | 92530423MA6Q1BUP22 | 通海县解家营欣龙石材石雕工艺厂 | 陈太青 | 建筑用石加工 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 40 | 92530423MAC0MHN873 | 通海县芝浩养殖场 | 赵芝浩 | 猪的饲养 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 41 | 92530423MA6Q0U8C2N | 通海县河西朵拉水果摊 | 钱娅 | 果品、蔬菜零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 42 | 92530423MAD1554D4Y | 通海县陈俊道路货物运输服务部 | 陈俊 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 43 | 92530423MACYDD6UXJ | 通海县延飞货运信息部 | 解延飞 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 44 | 92530423MAD138B26P | 通海县自伟道路货物运输服务部 | 何自伟 | 其他道路货物运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 45 | 92530423MAD1TUR46L | 通海县恩泽运输经营部 | 布能 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 46 | 92530423MAD2HXY36B | 通海县源鑫运输经营部 | 李维军 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 40000 |
| 新户核定 | 47 | 92530423MA6PDF0B2K | 通海县纳古振浩五金店 | 马旭芳 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 48 | 92530423MACYCH7C4G | 通海县海燕客运经营部 | 钱海燕 | 其他公路客运 | 马宇婕 | 20000 |
| 新户核定 | 49 | 92530423MAD1FWE77E | 通海县源盛运输经营部 | 刘吉东 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 40000 |
| 新户核定 | 50 | 92530423MA6Q7GPN0N | 通海恒运物流 | 解家桦 | 其他道路运输辅助活动 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 51 | 92530423MAD1RDYM03 | 通海县吉祥运输经营部 | 李婷 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 52 | 92530423MACNP0Y53E | 通海县熠阳货运部 | 苏敏 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 53 | 92530423MACDJCX74N | 通海县吴超道路货物运输服务部 | 吴超 | 其他道路货物运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 54 | 92530423MACY34BN51 | 通海县一凡货运部 | 杜凡 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 30000 |
| 新户核定 | 55 | 92530423MACXPBG23D | 通海县大回禹曾洪货运部 | 禹曾洪 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 30000 |
| 新户核定 | 56 | 92530423MACYDCJD07 | 通海县红伟运输信息部 | 赵红伟 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 80000 |
| 新户核定 | 57 | 92530423MACWYQ3H2H | 通海县老蔡货运部 | 蔡翔 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 58 | 92530423MACY35MXXJ | 通海县啊进货运部 | 张寿进 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 30000 |
| 新户核定 | 59 | 92530423MAD3GD8X7K | 通海县强彬装卸搬运部(个体工商户) | 纳强彬 | 装卸搬运 | 王金祥 | 20000 |
| 新核定 | 60 | 92530423MA6NUMXA4J | 通海县祥伟鲜鱼摊 | 赵祥伟 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 15304230039 | 20000 |
| 新核定 | 61 | 92530423MAD62C2C0E | 通海县刘刘办公服务经营部(个体工商户) | 刘晶 | 包装服务 | 王金祥 | 20000 |
| 新核定 | 62 | 92530423MAD69M9J8C | 通海县家海建材经营部(个体工商户) | 黄家海 | 建材批发 | 王金祥 | 40000 |
| 新核定 | 63 | 92530423MACQQUG32R | 通海县伊轩斋美食坊 | 合娅 | 正餐服务 | 王金祥 | 30000 |
| 新核定 | 64 | 92530423MA6P0TFG65 | 通海县宝炉燃煤经营部 | 杨林科 | 煤炭及制品批发 | 王金祥 | 30000 |
| 新核定 | 65 | 92530423MACPPQLX2B | 通海县寸头文化传播工作室 | 李彤 | 其他广告服务 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 66 | 92530423MAD6A03A1C | 通海县朋程建筑材料销售店(个体工商户) | 钱朋 | 建材批发 | 钟旭辉 | 30000 |
| 新核定 | 67 | 92530423MAD4EPFR5C | 通海县艳芝蔬菜批发经营部(个体工商户) | 李艳芝 | 果品、蔬菜批发 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 68 | 92530423MAD3JAD584 | 通海县翊恺建筑工程机械店 | 李淏达 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 钟旭辉 | 30000 |
| 新核定 | 69 | 92530423MAD5YH1C16 | 通海县小勇蔬菜批发摊(个体工商户) | 马勇 | 果品、蔬菜批发 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 70 | 92530423MA6MBLPM46 | 通海县九龙正光种业 | 温翠芸 | 其他未列明零售业 | 朱跃辉 | 20000 |
| 新户 | 71 | 92530423MA6QK45R46 | 通海县兴蒙金碗香小吃店 | 江红梅 | 小吃服务 | 朱跃辉 | 20000 |
| 新户核定 | 72 | 92530423MAD4CUP27M | 通海县新越废旧物资回收中心(个体工商户) | 刘外绕 | 再生物资回收与批发 | 朱跃辉 | 50000 |
| 新户核定 | 73 | 92530423MABN2K476N | 通海县创薪工程机械租赁服务部 | 张富刚 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 朱跃辉 | 60000 |
| 新户核定 | 74 | 92530423MAD430Y4XT | 通海县金俊艳车行(个体工商户) | 温艳芬 | 摩托车及零配件零售 | 朱跃辉 | 30000 |
| 新户核定 | 75 | 92530423MAC3DHD527 | 通海县润牧饲料经营部 | 黄飞 | 畜牧渔业饲料批发 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 76 | 92530423MABRT5KA2Y | 通海县曼诗语装饰建材店 | 朱琳琳 | 其他未列明零售业 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 77 | 92530423MAD4E2HQ75 | 通海县海娇果蔬摊(个体工商户) | 海胶 | 果品、蔬菜批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 78 | 92530423MAD5FE7H9C | 通海县恩利园艺园(个体工商户) | 溥恩利 | 花卉种植 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 79 | 92530423MA6NLE3W2J | 通海县果维农资经营部 | 李清玲 | 农药批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 80 | 92530423MAD3GQA05A | 通海巨农农副产品经营部(个体工商户) | 李正位 | 果品、蔬菜零售 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 81 | 92530423MACFGBUW29 | 通海县兴红装卸搬运服务部 | 邓忠华 | 装卸搬运 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 82 | 92530423MAD3F23F22 | 通海县大衍影视工作室 | 毕朝恒 | 摄影扩印服务 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 83 | 92530423MAD4A9CU59 | 通海县融创建材批发经营部(个体工商户) | 赵江伟 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 84 | 92530423MA6PB29R4X | 通海县云龙食品经营部 | 胡皓 | 其他食品零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 85 | 92530423MAD47K2L1X | 通海县智运纸制品商行 | 陈智 | 百货零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 86 | 92530423MA6PHUHB3W | 通海县鑫达百货经营部 | 唐佑初 | 百货零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 87 | 92530423MAD4AA3T23 | 通海县绍谨建筑材料经营部(个体工商户) | 沈贵建 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 88 | 92530423MA6PU6DQ6J | 通海县里山毕安生活超市 | 李伟 | 百货零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 89 | 92530423MAD6MU016R | 通海县鸿昇便利经营部(个体工商户) | 齐丽文 | 其他食品零售 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 90 | 92530423MAD1TNNK2J | 通海县宋雄建筑材料经营部 | 宋雄 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 91 | 92530423MAD4YBT55B | 通海县华中水果经营部(个体工商户) | 耿中华 | 果品、蔬菜零售 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 92 | 92530423MAC16T714W | 通海县家香薇波蔬菜批发交易门市 | 刘家波 | 果品、蔬菜零售 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 93 | 92530423MA6L1DCN20 | 通海县小溥日用百货店 | 溥锁莲 | 其他日用品零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 94 | 92530423MAD6X0110P | 通海县光和果蔬摊(个体工商户) | 王耀 | 果品、蔬菜批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 95 | 92530423MAC0MWAXX8 | 通海县正连农产品经营部 | 杨丽 | 果品、蔬菜零售 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 96 | 92530423MA6PUDN65J | 通海县里山红磊购物广场 | 杨国平 | 超级市场零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 97 | 92530423MA6LF21HXW | 通海县杨广兴丰食品小作坊 | 胡本顺 | 糕点、面包零售 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 98 | 92530423MAD4CU642P | 通海县里春燕蔬菜批发摊(个体工商户) | 李春艳 | 果品、蔬菜零售 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 99 | 92530423MACFKHFC14 | 通海县小宝租赁部 | 岳祥 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 钟旭辉 | 40000 |
| 新核定 | 100 | 92530423MA6NKB4U9F | 通海县杨广张斌农资店 | 彭洪勤 | 化肥批发 | 钟旭辉 | 40000 |
| 新核定 | 101 | 532424 ** ****1610 | 通海县秀山镇老宋养殖场 | 宋礼能 | 鸡的饲养 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 102 | 532424******162201 | 通海县杨广移动通信郝艳直销店 | 郝艳 | 移动电信服务 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 103 | 92530423MA6LF1FJ2J | 七街张林辉塑料门店 | 张林辉 | 其他日用品零售 | 王金祥 | 20000 |
| 新核定 | 104 | 92530423MAD72L4N9C | 通海县魏琼红蔬菜园(个体工商户) | 魏琼红 | 蔬菜种植 | 王金祥 | 20000 |
| 新核定 | 105 | 92530423MAD5EMMD8F | 通海县四街东乔建材经营部(个体工商户) | 钱传旭 | 建材批发 | 王金祥 | 30000 |
| 新核定 | 106 | 92530423MAD6LU969K | 通海县光泽劳务工程部(个体工商户) | 蒋光泽 | 其他土木工程建筑施工 | 王金祥 | 30000 |
| 新核定 | 107 | 92530423MA7KNMNC81 | 通海县东苑餐饮管理服务部 | 刘琼 | 其他综合管理服务 | 解家懿 | 6000 |
| 续核定 | 108 | 92530423MAD5PQ5Q78 | 通海县零零叁号建材批发经营部(个体工商户) | 岳郊 | 建材批发 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 109 | 532424******061201 | 通海县建云防水建材经营部 | 刘雨萍 | 其他未列明零售业 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 110 | 92530423MA6N7EHC1R | 通海县河西志坚铝合金不锈钢门窗厂 | 王志坚 | 金属门窗制造 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 111 | 92530423MA6LLDB82Y | 通海县四街镇云娜农资店 | 林云娜 | 化肥批发 | 王金祥 | 50000 |
| 新核定 | 112 | 92530423MACYNJWL2E | 通海清珍良品经营部 | 纳应峰 | 米、面制品及食用油批发 | 王金祥 | 40000 |
| 新核定 | 113 | 92530423MAD7NC5M7U | 通海县峰峰货运部(个体工商户) | 杨峰 | 普通货物道路运输 | 王金祥 | 50000 |
| 新核定 | 114 | 92530423MAD6MTH62U | 通海县四街强海蔬菜经营部(个体工商户) | 马海强 | 果品、蔬菜批发 | 王金祥 | 50000 |
| 新核定 | 115 | 92530423MACWD7YK81 | 通海县吕敏生运输店 | 吕敏生 | 普通货物道路运输 | 王金祥 | 40000 |
| 新核定 | 116 | 92530423MAD789FU6M | 通海县正阳塑业经营部(个体工商户) | 师芮 | 日用塑料制品制造 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 117 | 92530423MAC3F1G83A | 通海县喜乐水果蔬菜经营部 | 许金乐 | 果品、蔬菜零售 | 阚尔谆 | 20000 |
| 新户核定 | 118 | 92530423MAD65H7046 | 通海县博凯蔬菜经营部(个体工商户) | 丁朝学 | 果品、蔬菜零售 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 119 | 92530423MAD6522R21 | 通海县储芸蔬菜经营部(个体工商户) | 储芸 | 果品、蔬菜零售 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 120 | 92530423MAD77RFC2M | 通海县李智超蔬菜经营部(个体工商户) | 李智超 | 果品、蔬菜零售 | 钟旭辉 | 20000 |
| 新核定 | 121 | 92530423MAD727DG0F | 通海县金熙塑料产品经营部(个体工商户) | 朱成芸 | 其他未列明批发业 | 钟旭辉 | 30000 |
| 新核定 | 122 | 92530423MAD75JW34A | 通海县成泽工程机械店(个体工商户) | 许港 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 阚尔谆 | 2000 |
| 新户核定 | 123 | 92530423MAD2YXNUXJ | 通海县纳春吉运输部 | 纳春吉 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 80000 |
| 新户核定 | 124 | 92530423MAD12BEK55 | 通海县毛永平道路货物运输 | 毛永平 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 50000 |
| 新户核定 | 125 | 92530423MA7LN3WL8U | 通海县洪波货物运输部 | 岳琼 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 80000 |
| 新户核定 | 126 | 92530423MACT7Y25X7 | 通海县小桥运输服务部 | 赵桥 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 90000 |
| 新户核定 | 127 | 92530423MAD4DW483J | 通海县何书道路货物运输部 | 何书 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 60000 |
| 新户核定 | 128 | 92530423MAD4T83N19 | 通海县刀海亮道路货物运输部 | 刀海亮 | 普通货物道路运输 | 马宇婕 | 60000 |
| 新户核定 | 129 | 92530423MA6Q6D7N2L | 通海县里山乡金灿蔬菜种植园 | 胡骁 | 蔬菜种植 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 130 | 92530423MACWGPXL5X | 通海木兰食府 | 纳露露 | 正餐服务 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 131 | 92530423MAC1A4734Y | 通海县东成糕点坊 | 谭丽菊 | 糕点、面包制造 | 解家懿 | 20000 |
| 新户核定 | 132 | 92530423MAD4U33998 | 通海县翊杭蔬菜批发经营部(个体工商户) | 祁杭 | 果品、蔬菜批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 133 | 92530423MAD66Q413D | 通海县飞翔建筑材料经营部(个体工商户) | 沈选翔 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 134 | 92530423MA6QGB7T0H | 通海奥斯曼全屋定制家居经营部 | 徐吉 | 木质家具制造 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 135 | 92530423MA6P2M052K | 通海县鸿图建材经营部 | 丁波春 | 建材批发 | 解家懿 | 50000 |
|
| 136 | 92530423MAD5YB4H5D | 通海县鑫睿食品经营部(个体工商户) | 黄琼双 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 137 | 92530423MAD66L8X7G | 通海县道能蔬菜店(个体工商户) | 陈道能 | 果品、蔬菜零售 | 解家懿 | 50000 |
| 新户核定 | 138 | 92530423MABR87EE8C | 通海县里山冯永青盆景园 | 冯永清 | 其他园艺作物种植 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 139 | 92530423MA6Q85H82L | 通海县重新红木家具店 | 徐文山 | 家具零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 140 | 92530423MA6NCEP796 | 通海县先生烘焙糕点店 | 刘梅 | 糕点、面包零售 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 141 | 92530423MAD4LNFG8K | 通海县卓海塑料制品销售部(个体工商户) | 周云芬 | 其他化工产品批发 | 解家懿 | 30000 |
| 新户核定 | 142 | 92530423MAC6K5NM3D | 通海县烂草嵋餐饮店 | 孔亚芝 | 正餐服务 | 解家懿 | 40000 |
| 续核定 |
| 分局讨论意见: | |
|
|
|