序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 所属行业 | 核定期限起 | 核定期限止 | 税款核定情况 | 月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | 1 | 9253******6N3Q2768 | 通海县解家营金磊石雕工艺厂 | 解克俭 | 其他未列明零售业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 2 | 9253******E04CUB8A | 通海县陈芳蔬菜批发场(个体工商户) | 陈芳 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 3 | 9253******6PC5RQ45 | 玉溪通海县乡美优农产品经营部 | 徐兴娅 | 其他综合零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 4 | 9253******CCLQ4X0N | 通海县宏润物流商行 | 孔德宏 | 货物运输代理 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 5 | 9253******7DF1U74M | 通海县承利壹蛋品店 | 程明凡 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 6 | 9253******D3X6TF7D | 通海县赤兔电脑经营部 | 张天琪 | 其他电子产品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 7 | 9253******6M5RB09H | 通海县河西实诚五金经营部 | 何群 | 五金零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 8 | 9253******DW18Q104 | 通海县趣又多食品店(个体工商户) | 李艳龙 | 其他食品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 9 | 9253******BXNR8H60 | 通海县伊晶食品批发经营部 | 郭晶晶 | 其他食品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 10 | 9253******6M5AK77K | 通海县晶彩蔬菜包装经营部 | 胡艳丽 | 其他未列明零售业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 11 | 9253******7FF4A186 | 通海县袁艳农资店 | 袁艳 | 化肥批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 12 | 9253******C18K6N4R | 通海县锦晟农副产品商贸中心 | 刘海萍 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 13 | 9253******BM61UJ98 | 通海县鑫鲜蔬菜摊 | 李海涛 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 14 | 9253******C9WAM33N | 通海县读酥人蛋糕店 | 刘勇胜 | 糕点、面包零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 15 | 9253******C1Q92C7M | 通海县鸿宇居家装饰铺 | 陈传友 | 其他室内装饰材料零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 16 | 9253******DCPN5D9N | 通海县铭洋包装塑料制品厂(个体工商户) | 谭云 | 塑料薄膜制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 94500 |
| 17 | 9253******E0K0X87W | 通海县陈三蔬菜园(个体工商户) | 陈树林 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 18 | 9253******6L0PE63E | 通海县华有门窗加工店 | 蒋华有 | 金属门窗制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72000 |
| 19 | 9253******CDW5YM5Q | 通海县杞晟制冰厂 | 溥双萍 | 塑料包装箱及容器制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 76500 |
| 20 | 9253******6LFQ1W86 | 通海健雅种苗厂 | 苏福东 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 21 | 9253******6PA3KU6E | 玉溪市通海县光竹蔬菜种植园 | 肖光竹 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 22 | 9253******C719AH8Q | 通海县小蒋蔬菜批发交易摊 | 蒋俊玲 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 23 | 9253******6KBK5Y0G | 通海县九龙林记山老表羊汤锅 | 林婷玉 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 65000 |
| 24 | 9253******D1G1QA95 | 通海县徐甜餐饮服务店 | 陈颖 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 65400 |
| 25 | 9253******6LGD6N6E | 通海县河西镇亮节灯饰 | 周艳 | 灯具零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 26 | 9253******6LET651U | 通海县九街镇开旺农具修理店 | 张开旺 | 金属制品修理 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 76500 |
| 27 | 9253******DWMEL28D | 通海县振雯鱼庄餐饮店(个体工商户) | 李二会 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 65400 |
| 28 | 9253******E7FMT3XM | 通海县华厅钢材经营部(个体工商户) | 郑玉会 | 金属结构制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81000 |
| 29 | 9253******6LH01T3N | 通海县纳古镇鸿星超市 | 崔鸿星 | 百货零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 30 | 9253******D8YRBA97 | 通海县飞鸿蔬菜经营部(个体工商户) | 叶俊飞 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 31 | 9253******E53Y3L7F | 通海县龙雲蔬菜种植园(个体工商户) | 胡龙 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 32 | 9253******E5XQJP39 | 通海县王发榜种苗场(个体工商户) | 王发榜 | 种子种苗培育活动 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 33 | 9253******E68MQ90X | 通海县茵孚科技店(个体工商户) | 肖寅杰 | 计算机和辅助设备修理 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 95800 |
| 34 | 9253******E68PQA73 | 通海县千翌建材经营部(个体工商户) | 端木刚 | 建材批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 35 | 9253******E6KFR93N | 通海县永辉货运经营部(个体工商户) | 沈荣辉 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 36 | 9253******E6H70K3R | 通海县玉彩蔬菜种植园(个体工商户) | 赵林 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 37 | 9253******E5QUFKXK | 通海县弘鑫塑料制品厂(个体工商户) | 师克鑫 | 塑料包装箱及容器制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72000 |
| 38 | 9253******E5XHKD7E | 通海县春维农产品经营部(个体工商户) | 陈维 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 39 | 9253******E7A3845D | 通海县王家全蔬菜店(个体工商户) | 王家全 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 40 | 9253******E7HWH58M | 通海县薛永超租赁服务部(个体工商户) | 薛永超 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 41 | 9253******E6Q9R655 | 通海县宪超农产品经营部(个体工商户) | 胡宪超 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 42 | 9253******E5XHUK85 | 通海县四方蔬菜园(个体工商户) | 李四方 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 43 | 9253******DEE3JM9Y | 通海县纳古电商中心(个体工商户) | 金乔 | 其他综合零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 44 | 9253******E63WN75U | 通海县大臣钢材经营部(个体工商户) | 沐逸臣 | 五金产品批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 45 | 9253******CHLCWG6A | 通海县晟兴汽修场 | 普维锁 | 汽车修理与维护 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 95800 |
| 46 | 9253******E83FTF4Y | 通海县殷学武安装服务部(个体工商户) | 殷学武 | 其他建筑安装 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 55600 |
| 47 | 9253******E4WK4X08 | 通海县钱蒈梨蔬菜店(个体工商户) | 钱凯梨 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 48 | 9253******DY3PRLX8 | 通海县天乐通讯店(个体工商户) | 李健 | 商务代理代办服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 83100 |
| 49 | 9253******E592175L | 通海县黑小妹蔬菜批发摊(个体工商户) | 罗丽 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 50 | 9253******E66MC74L | 通海县翔宇货物运输服务部(个体工商户) | 葛红文 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 51 | 9253******E53XQW02 | 通海县晓琼蔬菜批发经营部(个体工商户) | 岳丽琼 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 52 | 9253******E6JEMJ5G | 通海县乔保货运铺(个体工商户) | 李明 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 53 | 9253******BY3JA696 | 通海县承宗货运部 | 杨承宗 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 54 | 9253******DM22AE5U | 通海县洲芮建材经营部(个体工商户) | 戴祖勇 | 建材批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 55 | 9253******E7NA8Q5H | 通海县吉昌砂石料经营部(个体工商户) | 高昌 | 建材批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 84000 |
| 56 | 9253******E7AGYC14 | 通海县卓立劳务经营部(个体工商户) | 吕瑜 | 装卸搬运 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72000 |
| 57 | 9253******E6RD4W8J | 通海县亚彬运输经营部(个体工商户) | 张玉娥 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 58 | 9253******6QFFU21J | 通海县四街镇通权手机营业厅 | 谢通权 | 商务代理代办服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 59 | 9253******E5KDMX1D | 通海县王宪超焊接店(个体工商户) | 王宪超 | 其他金属加工机械制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 74200 |
| 60 | 9253******6QJYN39K | 通海河西小王蔬菜配送点 | 王万超 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 61 | 9253******E7MCM28L | 通海县联正机械租赁经营部(个体工商户) | 杨原 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73000 |
| 62 | 9253******E6Q9M39P | 通海县勇艳蔬菜批发经营部(个体工商户) | 王艳 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 63 | 9253******6LMW194H | 通海县滇蒙农资经营部(个体工商户) | 王雨 | 化肥批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 64 | 9253******CME6J7X0 | 通海县小赵建筑材料销售经营部 | 赵紫令 | 建材批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 65 | 9253******E6FH1TX0 | 通海县鸿顺源种苗厂(个体工商户) | 杨自强 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 66 | 9253******E6C0TWXX | 通海县林玥蔬菜批发场(个体工商户) | 张永林 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81300 |
| 67 | 9253******E6NNAL1G | 通海县信和蔬菜批发经营部(个体工商户) | 黄晓城 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 68 | 9253******E62GLF9N | 通海县火柴壳运输经营部(个体工商户) | 胡朝运 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 69 | 9253******6PD1936M | 玉溪通海县海江汽车配件销售店 | 吕海江 | 汽车及零配件批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 70 | 9253******E72DR155 | 通海县官存网约车经营服务店(个体工商户) | 官存 | 旅游客运 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 71 | 9253******E6HCNA1B | 通海县翔龙网络销售工作室(个体工商户) | 赵翔 | 互联网其他信息服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 57600 |
| 72 | 9253******E196W10T | 通海县肖林蔬菜经营部(个体工商户) | 肖绕林 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 73 | 9253******6NA9W95L | 通海县四街镇亚囡制冰厂 | 季亚男 | 其他未列明制造业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72000 |
| 74 | 9253******E734XY4D | 通海县亚红物流经营部(个体工商户) | 张亚红 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 94000 |
| 75 | 9253******E7H4CU46 | 通海县雄富机械租赁经营部(个体工商户) | 杨雄 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72600 |
| 76 | 9253******DXK7R00F | 通海县海星冰鲜生活用品超市(个体工商户) | 邓小梅 | 其他食品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 77 | 9253******E7NQ283X | 通海县国庆货运铺(个体工商户) | 罗国庆 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 78 | 9253******6N21N76U | 通海县万隆制冰厂 | 林恒祖 | 其他未列明制造业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72000 |
| 79 | 9253******E6M76W7G | 通海县明鑫建材经营部(个体工商户) | 陈树明 | 建材批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 80 | 9253******CMH6139L | 通海县优诺一萍合干地蔬菜场 | 黄伟萍 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73900 |
| 81 | 9253******7MW1QX2E | 通海河头蔬菜种植基地 | 贾进清 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73900 |
| 82 | 9253******E18WMG59 | 通海县鼎优食品经营部(个体工商户) | 周亮 | 互联网零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 81800 |
| 83 | 9253******6NE50Q1T | 通海县启财货运信息咨询服务部 | 王启财 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 84 | 9253******DXMR1X0N | 通海县摇汕鸭博士餐饮服务饭店(个体工商户) | 陈师余 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 42000 |
| 85 | 9253******BRDBRA64 | 通海县旺仔盛业蔬菜发展园 | 方治友 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 86 | 9253******E676379C | 通海县久兴蔬菜批发经营部(个体工商户) | 王国松 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 87 | 9253******E6FX6LXW | 通海县云珍蔬菜批发经营部(个体工商户) | 张云珍 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 88 | 9253******6PGY9P2N | 通海县杨广永祥废旧收购部 | 王永祥 | 再生物资回收与批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 89 | 9253******7L8UDL9T | 通海县杨广晟景花卉种植园 | 何奥丽 | 花卉种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 90 | 9253******6LRWTH5R | 通海县正红苗圃园 | 冯正红 | 其他园艺作物种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 91 | 9253******6QDWQ135 | 通海县鑫辉堡小吃店 | 王颖 | 小吃服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 92 | 9253******E5HP4L5Q | 通海县农垦农资店(个体工商户) | 尤英 | 化肥批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 52500 |
| 93 | 9253******6LG9ME35 | 通海县秀山镇桂梅副食店 | 刘桂梅 | 百货零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 50000 |
| 94 | 9253******E50PNR27 | 通海县华兴蔬菜坊(个体工商户) | 袁兴华 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 95 | 9253******D26W6G1L | 通海县胡思起蔬菜种植园 | 胡思起 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 96 | 9253******CGUPQQ3M | 通海县伟程园林盆景园 | 文伟 | 其他园艺作物种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 97 | 9253******6NU84R0R | 通海县换萍水果摊 | 杨艳萍 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 52500 |
| 98 | 9253******E4BLQK29 | 通海县安勇客运联营部(个体工商户) | 刘安勇 | 旅游客运 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 59000 |
| 99 | 9253******E1988B5H | 通海县天定蔬菜经营部(个体工商户) | 黄天定 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 100 | 9253******DXRA3636 | 通海县华邦机械施工队(个体工商户) | 刘旭东 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 68000 |
| 101 | 9253******6PD7HC7T | 通海县杨广李静花卉种植园 | 李静 | 花卉种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72700 |
| 102 | 9253******E14HQ58R | 通海县张常發餐饮店(个体工商户) | 张俊鹤 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 103 | 9253******DLF7PD6X | 通海县花姐摊摊鹅餐饮店(个体工商户) | 何梦娇 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 104 | 9253******6NNYFX2T | 通海县小岳便利店 | 岳娅 | 百货零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 50000 |
| 105 | 9253******E6765Q73 | 通海县雄箐运输经营部(个体工商户) | 普有明 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 59000 |
| 106 | 9253******E61H4808 | 通海县兴汶蔬菜批发经营部(个体工商户) | 张兴汶 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 107 | 9253******DN33RD4E | 通海县枫叶友谊道路货物运输服务部(个体工商户) | 张太奎 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 59000 |
| 108 | 9253******7MYP652X | 通海县张然蔬菜摊 | 张然 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82500 |
| 109 | 9253******E7352P6A | 通海县立立蔬菜批发经营部(个体工商户) | 岳梅 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 42000 |
| 110 | 9253******6LETC41W | 通海县杨广张梅食品摊 | 张梅 | 其他未列明餐饮业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 51200 |
| 111 | 9253******6QJW9Y84 | 通海县王萍肠旺米线店 | 王萍 | 正餐服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 112 | 9253******D2GNY172 | 通海县清和茗品茶叶店 | 李静芬 | 酒、饮料及茶叶批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 50000 |
| 113 | 9253******E4TKLD9Y | 通海县沈传勇蔬菜经营部(个体工商户) | 沈传勇 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 114 | 9253******6M1KPH6K | 通海县小敏猪肉摊 | 张明敏 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 52500 |
| 115 | 9253******E5P2UMXD | 通海县天久果蔬经营部(个体工商户) | 胡婧 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 116 | 9253******E7NMDN5B | 通海县茂盛蔬菜经营部(个体工商户) | 刘天芬 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 117 | 9253******DAQKW502 | 通海县鹏宸五金加工经营部(个体工商户) | 胡忠鹏 | 金属结构制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 42500 |
| 118 | 9253******E5XHRT2E | 通海县憨弟蔬菜经营部(个体工商户) | 张凯 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 64000 |
| 119 | 9253******6LG5BQ0G | 通海县马杰土鸡店 | 马杰 | 禽类屠宰 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 17500 |
| 120 | 9253******E53WWR5X | 通海县谭鸿生蔬菜经营部(个体工商户) | 谭鸿生 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 121 | 9253******D08T2R7M | 通海县姑娘超声波干洗馆 | 马金柳 | 其他清洁服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 61000 |
| 122 | 9253******E67EDY5A | 通海祥投工程机械经营部(个体工商户) | 尹常梅 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 54400 |
| 123 | 9253******E31A4Q61 | 通海县顺捷居民服务经营部(个体工商户) | 李江 | 其他居民服务业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 85000 |
| 124 | 9253******E72EM409 | 通海县冯坤小卖部(个体工商户) | 冯坤 | 商务代理代办服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 64000 |
| 125 | 9253******E6DNRL5C | 通海县大兰蔬菜经营部(个体工商户) | 张兰 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 126 | 9253******CWLX4N6F | 通海县兴茂育苗厂 | 赵荣 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 127 | 9253******E660GB2H | 通海县德邦货物运输服务部(个体工商户) | 肖梦菥 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 59000 |
| 128 | 9253******E62L4E6E | 通海县御芳缘盆景园(个体工商户) | 苏家全 | 花卉种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 129 | 9253******6NRPM552 | 通海县沈芳鲜肉摊 | 沈芳 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 52500 |
| 130 | 9253******6LR5YJXM | 通海县永飞养殖场 | 王永飞 | 鸡的饲养 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 72300 |
| 131 | 9253******E73MN280 | 通海县诚联劳务经营部(个体工商户) | 张璐 | 装卸搬运 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 45000 |
| 132 | 9253******E44R925R | 通海县惠当前超市(个体工商户) | 梁丽 | 超级市场零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 52500 |
| 133 | 9253******E5YUGC43 | 通海县龙博运输服务部(个体工商户) | 冯雁 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 59000 |
| 134 | 9253******E7N2KY5C | 通海县俊涛道路货物运输经营部(个体工商户) | 宋俊涛 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 59000 |
| 135 | 9253******E619CB4B | 通海县康康农产品经营部(个体工商户) | 郑艳春 | 谷物、豆及薯类批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 66000 |
| 136 | 9253******7L6AMU4M | 通海县龙云货运部 | 白龙云 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 89000 |
| 141 | 9253******D3NJFM6J | 通海县李昌养殖场 | 奎华艳 | 鸡的饲养 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73100 |
| 142 | 9253******E76EUW29 | 通海县睿妍蔬菜摊(个体工商户) | 王丽 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 79500 |
| 143 | 9253******E78C9027 | 通海县刘丽建材经营部(个体工商户) | 刘在丽 | 其他未列明建筑业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 63500 |
| 144 | 9253******E05UR113 | 通海县珉少农产品经营部(个体工商户) | 许文军 | 其他农牧产品批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
| 145 | 9253******E02RU168 | 通海县飞凡塑形健身俱乐部工作室(个体工商户) | 李飞燕 | 其他未列明体育 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 65800 |
| 146 | 9253******E6F7LC0B | 通海县疆阳货运部(个体工商户) | 沈发江 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 84000 |
| 147 | 9253******6PLAE28E | 通海县螺吉诚信五金机械配件加工修造厂 | 李正虎 | 金属结构制造 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73100 |
| 148 | 9253******E8E5F72Y | 通海县海兵运输经营部(个体工商户) | 肖兵 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 84000 |
| 149 | 9253******E82QEJ6D | 通海县发有蔬菜经营部(个体工商户) | 张发有 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73100 |
| 150 | 9253******E72EDW2T | 通海县胡海萍蔬菜店(个体工商户) | 胡海萍 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 151 | 9253******CH4XTR1P | 通海县黄江妹批发店 | 黄江妹 | 渔业产品批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 152 | 9253******E78A7F7C | 通海县发忠运输经营部(个体工商户) | 史发忠 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 84000 |
| 153 | 9253******E87BUGX5 | 通海县瑞祥峰蔬菜店(个体工商户) | 李庆锋 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 154 | 9253******E80XJB0Y | 通海县佳茗文具用品经营部(个体工商户) | 钱丽珍 | 文具用品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
| 155 | 9253******6LYBG20X | 通海县东林汽车修理厂 | 方传宏 | 建筑物清洁服务 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 96300 |
| 156 | 9253******E7P26W0Q | 通海县中天建材店(个体工商户) | 刘炳瑞 | 建材批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
| 157 | 9253******E6UW2D8K | 通海县海禾蔬菜店(个体工商户) | 张海奇 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 71100 |
| 158 | 9253******E85B306M | 通海县朱小燕蔬菜经营部(个体工商户) | 朱小燕 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 159 | 9253******BYRHPHXC | 通海县传历蔬菜批发交易场 | 文传历 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 160 | 9253******E7717D0U | 通海河西绍有运输经营部(个体工商户) | 李绍有 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 84000 |
| 161 | 9253******6LM4NB4D | 通海县瑞合农资经营部 | 王阿衣 | 农药批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
| 162 | 9253******C0MWCG3M | 通海县静明蔬菜批发交易场 | 林静明 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 163 | 9253******E872UP9D | 通海县华纳优选电商中心(个体工商户) | 马赛仙 | 其他综合零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 164 | 9253******E7K5AL7K | 通海县正宇五金店(个体工商户) | 杨春 | 五金零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
| 165 | 9253******E82RCD77 | 通海县荣荣货运经营部(个体工商户) | 吴明荣 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 166 | 9253******BXXQLE60 | 通海县海明蔬菜批发交易场 | 林海明 | 果品、蔬菜批发 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 167 | 9253******E7P3MX3F | 通海县彬彬运输经营部(个体工商户) | 谭亚彬 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 168 | 9253******CK25DW6Q | 通海县成浩管道疏通中心 | 樊开发 | 其他居民服务业 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 95100 |
| 169 | 9253******C19T139K | 通海县河西曲陀关发坤玉米种业场 | 李发坤 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73100 |
| 170 | 9253******E79BRW1C | 通海县丁发顺货运经营部(个体工商户) | 丁发顺 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 171 | 9253******E6F7J50Q | 通海县树来货运经营部(个体工商户) | 陈树来 | 普通货物道路运输 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 99000 |
| 172 | 9253******E4KXJM6L | 通海县曲陀关咏春日用百货经营店(个体工商户) | 张剑锋 | 百货零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
| 173 | 9253******6LFX21X5 | 通海县九街玉枫农资店 | 沈跃华 | 宠物食品用品零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 80000 |
| 174 | 9253******E67TU492 | 通海县天强蔬菜经营部(个体工商户) | 张建德 | 蔬菜种植 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 73100 |
| 175 | 9253******CPYL6A4P | 通海县老张果蔬店 | 张军 | 果品、蔬菜零售 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 82200 |
