| 2017年云南省复混肥料产品质量全国联动监督抽查结果 | | 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值 | 不合格程度(严重、一般) | 承检机构 | | 1 | 昆明劲勋肥业股份有限公司 | 复混肥料 | -- | 50kg/袋 | 2017-06-10/2017061032 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 2 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | 复合肥料 | -- | 50kg/袋 | 2017-06-12/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 3 | 云南绿之源肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-07/2017060701 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 4 | 玉溪江川沃尔佳肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-03-05/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 5 | 云南玉溪星海肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-02-09/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 6 | 云南天宜肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-05-12/2017051201 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 7 | 玉溪云海工贸有限责任公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-12/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 8 | 云南省玉溪化肥厂有限责任公司 | 复合肥料 | -- | 50kg/袋 | 2017-04-06/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 9 | 云南源天生物集团肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 50kg/袋 | 2017-06-13/2017061332 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 10 | 云南金星化工有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-04-09/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 11 | 开远市明叶化工有限责任公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-02/20170602036 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 12 | 开远市我之道复混肥料厂 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-11/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 13 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 复合肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-15/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 14 | 开远市沃尔威肥业科技有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-14/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 15 | 红河恒林化工有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-04-29/20170429031 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 16 | 罗平县源翼化工有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-17/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 17 | 云南欧罗汉姆肥业科技有限公司 | 复混肥料 | -- | 50kg/袋 | 2016-11-18/20161118C | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 18 | 云南通源化肥有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-15/—— | 不合格 | 粒度:90%/86% |
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 19 | 云南星源肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 50kg/袋 | 2017-06-08/—— | 不合格 | 氧化钾:15.5%/14.9% | 严重 | 云南省化工产品质量监督检验站 | | 20 | 云南陆良龙海化工有限责任公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-03-15/2017031515 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 21 | 云南云田肥业有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-03-11/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 22 | 富民县富维肥业有限责任公司 | 复混肥料(通用型) | -- | 40kg/袋 | 2017-05-13/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 23 | 云南国能化工有限公司 | 复混肥料(通用肥) | -- | 40kg/袋 | 2017-04-06/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 24 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-15/20170615 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 25 | 宾川倍多丰肥料生产有限责任公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-02/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 26 | 大理州大维肥业有限责任公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-15/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 27 | 祥云县恒丰化肥有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-02-17/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 28 | 楚雄开发区裕丰化肥有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-11/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 29 | 楚雄龙润丰化肥生产有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-02-22/20170222 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 30 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 复混肥料(烤烟专用肥) | -- | 50kg/袋 | 2017-04-28/2017042828 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 31 | 云南天腾化工有限公司 | 复合肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-06-11/2017061104 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 32 | 云南安宁化肥有限责任公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-03-04/20170304010 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 33 | 安宁鑫农磷化工厂 | 复混肥料(通用肥) | -- | 40kg/袋 | 2017-04-16/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 34 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 复混肥料(通用肥) | -- | 40kg/袋 | 2017-06-13/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 35 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 复混肥料(烟草专用肥) | -- | 50kg/袋 | 2017-05-06/1201705063 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 36 | 云南安宁力立化工有限公司 | 复混肥料(甘蔗专用肥) | -- | 40kg/袋 | 2017-06-11/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 37 | 云南龙山化肥有限公司 | 复混肥料 | -- | 50kg/袋 | 2017-05-28/201705281123 | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 38 | 昆明福尔威化肥有限责任公司 | 复混肥料(香蕉专用型) | -- | 40kg/袋 | 2017-06-13/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 39 | 昆明喜来宝化肥制造有限公司 | 复混肥料 | -- | 40kg/袋 | 2017-02-27/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 | | 40 | 云南昆明宝龙肥业有限公司 | 复混肥料(美力辛) | -- | 40kg/袋 | 2017-06-07/—— | 合格 |
|
| 云南省化工产品质量监督检验站 |
|