| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定期限起 | 核定期限止 | 税款核定情况 | | 月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | | 1 | 350321***** *563202 | 通海县秀山镇佰大福珠宝店 | 许高明 | 秀山镇西街6号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 5000 | 0.00 | | 2 | 350321***** *5214 | 通海县秀山镇老字号陈记金店 | 陈金福 | 西街34号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 3000 | 0.00 | | 3 | 350321***** *526X02 | 秀山镇鑫新饰品店 | 翁秀莺 | 西街38号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 15000 | 0.00 | | 4 | 350321***** *5230 | 通海滇金金店 | 陈金炼 | 西街2号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 5 | 532424**** **11676 | 通海县蔡家山首饰店 | 蔡伟 | 西街17-2号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 1700 | 0.00 | | 6 | 92530423M A6KH8B430 | 通海县金楼珠宝行 | 林秋婴 | 秀山街道北街5号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 32000 | 0.00 | | 7 | 92530423M A6KP1HR4N | 通海县祥鑫银饰店 | 李萍 | 秀山街道古城西路13号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 1800 | 0.00 | | 8 | 92530423M A6NF8JY1L | 通海县雅麟珠宝店 | 蔡丽静 | 西街19号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 5000 | 0.00 | | 9 | 92530423M A6NRL7C67 | 通海县御纯金珠宝店 | 张文龙 | 西街31号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 10 | 92530423M A6NT74E62 | 通海县秀麓亚华银饰店 | 李建祥 | 西街22号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 4000 | 0.00 | | 11 | 92530423M A6PLDCT45 | 通海县小陈珠宝店 | 林秀霞 | 西街61号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 5000 | 0.00 | | 12 | 92530423M A6PQG8Y5A | 通海县金百福珠宝店 | 陈桂云 | 西街2号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 4000 | 0.00 | | 13 | 92530423M A7BH3MD7U | 通海县安华钢结构安装部 | 周文伟 | 大树社区四组大树村290号 | 建材批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 40000 | 0.00 | | 14 | 92530423M A6QJRLA4U | 通海县淑芬乐泰亮甲经营部 | 刘淑芬 | 秀山街道办事处气象路3号 | 其他综合零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 15 | 92530423M A6PUK4129 | 通海县懿宸无糖食品经营部 | 王丽 | 通海县秀山街道文星街5号 | 其他食品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 16 | 92530423M A6NQPCK92 | 通海县小叶子食品经营部 | 叶礼秀 | 通海县秀山街道商城117号 | 其他食品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 60000 | 0.00 | | 17 | 92530423M A6PM4DR5K | 通海县嘉悦粮油经营部 | 李晓丹 | 通海县秀山街道办事处湖滨路23号 | 粮油零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 18 | 92530423M A6NXEXL99 | 通海县小光服装店 | 钱旭光 | 通海县秀山街道柏林淘宝城A035 | 服装零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 19 | 92530423M A6QJ1QT09 | 通海县会优护肤品店 | 王万会 | 通海县秀山街道办事处缤纷万象二号楼02-01 | 理发及美容服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 20 | 92530423M A6PRBPM70 | 通海县方寸建材装饰经营部 | 纳少忠 | 通海县秀山街道办事处秀山西路111号天湖银座F栋 | 卫生洁具零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 70000 | 0.00 | | 21 | 92530423 MA7G8DX46C | 通海县明华机电经营部 | 杨明华 | 通海县秀山街道秀山西路山水上居C幢1203号 | 五金零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 22 | 92530423M A7GG0WM55 | 通海县微科电子器材服务部 | 张双伟 | 秀山街道办事处庆丰社区居民委员会西街98号 | 计算机、软件及辅助设备零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 60000 | 0.00 | | 23 | 92530423 MA6KXLWR89 | 通海县冰燕小吃店 | 储冰燕 | 通海县秀山街道西街80-6号 | 小吃服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 24 | 92530423 MA6QKFDT1T | 通海县蕴缘轩食品店 | 耿莎 | 通海县秀山街道福康路26号 | 其他食品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 25 | 92530423M A7BKLM14G | 通海县靖卓办公用品经营部 | 吴丽 | 通海县秀山街道西大街111号(拨云秀苑2栋302室) | 文具用品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 26 | 92530423M A6NX25D2D | 通海县果然鲜水果店 | 杨冬 | 通海县秀山街道园丁小区D号商铺 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 27 | 92530423 MA6NRDWG60 | 通海县钟意你饰品店 | 张舒月 | 通海县秀山街道盐店巷28号附3号 | 箱包零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 28 | 9253042 3MA6QD7HR05 | 通海县玉果壹号水果店 | 普德松 | 通海县秀山街道办事处园丁小区紫金路二十号 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 29 | 92530423 MA7BQ6TP7E | 通海县诺亚影视文化工作室 | 郭巍 | 通海县秀山街道聚奎阁A7幢三层 | 文艺创作与表演 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 30 | 92530423 MA6PY9C58C | 通海县服源服装店 | 张银婷 | 通海县秀山街道礼乐西路1号礼乐商城4栋1楼5号 | 服装零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 31 | 92530423 MA7H6Y1R87 | 通海县宁源电动车行 | 蔡丰禹 | 通海县秀山街道办事处长虹路14号 | 摩托车及零配件零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 70000 | 0.00 | | 32 | 92530423 MA7HEAAY04 | 通海县祥皓电器经营部 | 葛鸿钧 | 秀山街道办事处礼乐西路4号301室2-1号 | 其他综合零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 40000 | 0.00 | | 33 | 92530423 MA7HWGA07J | 通海县定师家电维修部 | 杨菊 | 通海县秀山街道办事处西山路 | 日用电器修理 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 34 | 92530423 MA7GPA8GX7 | 通海县通用农业机械经营部 | 王勇 | 通海县秀山街道办事处秀山西路219号4-8号 | 农业机械批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 35 | 92530423 MA6QAULE6N | 通海县纳古创新钢材经营部 | 马顺雄 | 通海县纳古镇振兴路中段 | 钢材、五金产品销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 36 | 92530423 MA6MF2JR74 | 通海县四街镇小王汽车配件经营部 | 王兴奎 | 通海县四街镇晋思路 | 汽车零配件的零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 37 | 92530423 MA6QEF0K26 | 通海县锦通建筑材料配件厂 | 马若曌 | 通海县纳古镇忠爱大街221号 | 建筑用金属配件制造 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 60000 | 0.00 | | 38 | 92530423 MA6PC42K33 | 通海县浩诚钢材经营部 | 马顺维 | 通海县纳古镇古城路3号 | 五金、钢材销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 40000 | 0.00 | | 39 | 92530423 MA6PC2P00Y | 通海县海庆水电服务部 | 崔庆武 | 通海县纳古镇古城路16号 | 水电工程安装及维修服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 40000 | 0.00 | | 40 | 92530423 MA7GMKET5T | 通海县纳古锦碧建材经营部 | 纳锦碧 | 通海县纳古镇振兴路中段 | 建筑材料销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 41 | 92530423 MA6NRE4W1U | 通海县小伍花卉经营部 | 刘海霞 | 四街镇四街社区居民委员会龚杨村 | 鲜切花收购、销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 42 | 92530423 MA7HPF483E | 通海县四街镇家宁工程服务部 | 孙桂芬 | 四街镇十街村沙沟桥线双龙桥处 | 建设工程勘察,设计 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 43 | 92530423 MA7H8JD97G | 通海县纳古华隆建材经营部 | 纳宗荣 | 通海县纳古镇海埂路中段 | 建筑材料,金属材料销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 44 | 92530423 MA7FGE3G91 | 通海县盛拓建材经营部 | 马艳媛 | 通海县纳古镇忠爱大街31号 | 建筑材料,金属材料销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 45 | 92530423 MA6NWY1G3F | 通海县英宝五金商店店 | 黄飞 | 四街镇四街社区居民委员会一组 | 五金零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 46 | 92530423 MA6QJ8RH81 | 通海县德艺铝合金门窗厂 | 李杰 | 四街镇二街五组李家嘴171号 | 金属结构制造 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 60000 | 0.00 | | 47 | 92530423 MA6KKEUW6P | 通海县四街镇王伟建材经营部 | 王伟 | 通海县四街镇七街朝阳路 | 建材批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 45000 | 0.00 | | 48 | 92530423 MA6QJW3F46 | 玉溪市通海县昀豪机械配件厂 | 刘永春 | 通海县四街镇大营村大窝陀工业区 | 其他通用零部件制造 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 60000 | 0.00 | | 49 | 92530423 MA7J902A0M | 通海县猛林水果批发部 | 李猛林 | 通海县四街镇龚杨村杨家嘴139号 | 果品、蔬菜零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 50 | 92530423 MA7FY7QG4J | 通海县韩诚建材经营部 | 纳静茜 | 通海县纳古镇忠爱大街208号 | 建材批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 51 | 92530423 MA6QH2N49J | 通海县万家宏建材经营部 | 冯善宇 | 秀山街道挹秀路51号 | 建材批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000元 | 0.00 | | 52 | 92530423 MA6Q4PJ37P | 通海县光亮汽车装饰经营部 | 张雄 | 秀山街道三角地B区20-23号铺面 | 汽车零配件零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000元 | 0.00 | | 53 | 92530423 MA6KBKL20Q | 通海县娇娇文具店 | 林娇 | 通海县秀山街道东村五组 | 其他食品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 54 | 92530423 MA7ATMYB3M | 通海县聚通蛋业经营部 | 闫瑞娟 | 秀山街道办事处黄龙三组 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 55 | 92530423 MA6PGCGY0D | 通海县爱钓部落渔具店 | 王继宽 | 秀山街道古城东路85号 | 渔具销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 56 | 92530423 MA6LUG5Q9Y | 通海县天源五金厂 | 陈永华 | 秀山街道百货公司批发部仓库 | 其他通用零部件制造 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 57 | 92530423 MA6MYPUTX8 | 通海县小杨饵块加工坊 | 杨常伟 | 秀山街道附城街35号 | 米、面制品制造 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 58 | 92530423 MA6PK56J7J | 通海县希南阁摄影店 | 施美 | 秀山街道文庙街44号 | 摄影扩印服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 59 | 92530423 MA6P5L6U92 | 通海县家顺扒猪脚米线店 | 钱家顺 | 秀山街道东上城脚7号 | 小吃服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 60 | 92530423 MA6PRRAL7A | 通海县街头鞋店 | 钟宝茹 | 秀山街道古城东路48号 | 鞋帽零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 61 | 92530423M A6NQHTD8W | 通海县醉八方饭店 | 王小吉 | 秀山街道办事处东村岔路口,加油站对面 | 正餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 62 | 92530423M A7DGT6M6F | 通海县宏铭建筑设计工作室 | 张艳红 | 秀山街道东湖路12号阳光家园24-2号 | 工程设计活动 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 63 | 92530423M A7DF0PTXQ | 通海县大聪明火锅店 | 邹正平 | 秀山街道办事处黄龙路383号 | 正餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 64 | 92530423M A7CXPEWXP | 通海县雅意娜菲服装店 | 李燕 | 秀山街道礼乐东路5号 | 服装零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 65 | 92530423 MA6PRF2B1Q | 通海县国鑫通讯经营部 | 杨艳萍 | 秀山街道南街3号 | 通信设备零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 66 | 92530423M A6Q8CPJ2K | 通海县博悦机械设备租赁部 | 洪颖 | 秀山街道万家三组 | 建筑工程机械与设备经营租赁 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 60000 | 0.00 | | 67 | 92530423M A6Q7PXU3R | 通海县博悦机械设备维修部 | 洪颖 | 秀山街道万家三组 | 其他机械和设备修理业 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 50000 | 0.00 | | 68 | 92530423M A7FM28XXQ | 通海县通湖马肉馆 | 陶冶朋 | 秀山街道办事处通华路与延龄路东边铺面3-5号 | 正餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 69 | 92530423M A6PD6U25U | 通海县小师建材经营部 | 师启翔 | 秀山街道办事处建材市场15栋1—2号 | 建材批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 70 | 92530423M A7DJDC07G | 通海县盛达粮油经营部 | 沈艳平 | 秀山街道办事处东大街87号 | 粮油零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 71 | 92530423M A7FMT6N9M | 通海县立建建材经营部 | 杨慧 | 秀山街道办事处万家六组 | 非金属矿及制品批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 72 | 92530423M A6NTNXF21 | 通海县老丁汽修厂 | 丁朝志 | 秀山街道三角地 | 汽车修理与维护 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 73 | 92530423 MA7F4P7X86 | 通海县沧海牛宴饭店 | 孙文波 | 云南省玉溪市通海县秀山街道黄龙二组 | 正餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 74 | 92530423 MA7HRP6846 | 通海县媛芃健康咨询服务部 | 林媛媛 | 玉溪市通海县秀山街道办事处附城街75号 | 健康咨询 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 75 | 92530423 MA7HRQK78J | 通海县云峰通讯经营部 | 朱丽娜 | 秀山街道办事处礼乐西路159号 | 通信设备零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 76 | 92530423 MA6QJLHC98 | 通海县奇阳火锅店 | 李晨曦 | 秀山街道办事处延龄路东13至14号商铺 | 正餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 77 | 92530423 MA7AYNAE5K | 通海县东秀烟花爆竹店 | 王雨林 | 秀山街道东村通华路垃圾中转站旁 | 其他未列明零售业 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 78 | 92530423 MA6L417R7N | 通海县利民家用电器维修部 | 陈明 | 秀山街道办事处延龄路27号 | 家用电子产品修理 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 79 | 92530423 MA6MBBPT4A | 通海县赵凤英真丝制品店 | 陈汶胜 | 秀山街道顺城街12号 | 纺织品、针织品及原料批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 5000 | 0.00 | | 80 | 92530423M A6LJF1D4G | 通海建雄经营部 | 牛建雄 | 通海县秀山镇万家一组 | 其他食品零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 81 | 92530423M A7HA0YQ94 | 通海县山玲轮胎店 | 陈邦富 | 秀山街道办事处通华路1号 | 汽车零配件零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 82 | 92530423M A7FU62R7R | 通海县李顺发汽车修理店 | 李顺发 | 秀山街道黄龙二组 | 汽车修理与维护 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 83 | 92530423 MA6QCEJ149 | 通海县老九小吃店 | 秦树平 | 五金产业园区金钟路35-38号铺面 | 小吃服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 5000 | 0.00 | | 84 | 92530423 MA7FN3QB2C | 通海县浩维水电经营部 | 解建加 | 秀山街道办事处东村湾8组 | 其他未列明服务业 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 85 | 92530423M A7FBQEA5E | 通海县龙诚标牌制作部 | 龙琼英 | 秀山街道秀山东路36号 | 其他广告服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 86 | 92530423 MA7jbRNX7L | 通海县云龙煤炭经营部 | 资云波 | 秀山街道办事处黄龙路1号1单元2-2 | 煤炭及制品批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000 | 0.00 | | 87 | 92530423M A6M93RU27 | 通海县佳润日用品经营部 | 李艳红 | 秀山街道福星街4号 | 其他专业咨询与调查 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 88 | 92530423M A6LG0L245 | 通海老银楼饰品店 | 陈金东 | 秀山街道办事处南街聚奎阁内一楼 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 26000 | 0.00 | | 89 | 92530423M A6M6BHGXL | 通海金孔雀首饰店 | 合宝芬 | 秀山街道南街29号 | 首饰、工艺品及收藏品批发 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 12000 | 0.00 | | 90 | 532424*** ***00000 | 通海县老银铺伟志银饰店 |
周
伟 | 秀山街道办事处古城东路16号-1商铺 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 1000 | 0.00 | | 91 | 532424** ****0000 | 通海万家伟祥首饰店 | 师学伟 | 秀山街道万家三组113号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 2000 | 0.00 | | 92 | 532424*** ***100000 | 通海师雪首饰店 | 师雪 | 通海县秀山镇东街16号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 3000 | 0.00 | | 93 | 92530423 MA6M6W4G48 | 通海孔雀银饰品店 | 合令 | 秀山街道北街25号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 8000 | 0.00 | | 94 | 92530423 MA6P0U2C35 | 通海县周生珠宝首饰店 | 合宝芬 | 秀山街道南街30号 | 珠宝首饰零售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000 | 0.00 | | 95 | 92530423 MA6LL9Y29D | 通海县城外城兄弟冷冻库 | 王保寿 | 秀山镇万家村三组 | 蔬菜加工 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 15000 | 0.00 | | 96 | 92530423 MA7GYDDQ0X | 通海县快乐食尚餐厅 | 房菊芹 | 秀山街道办事处秀山东路4号 | 正餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000 | 0.00 | | 97 | 92530423 MA6NRRQ72A | 通海县胡家快餐店 | 祁友 | 秀山街道办事处秀山镇东山路3号 | 快餐服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 5000 | 0.00 | | 98 | 92530423 MA6KC1TL03 | 通海县大回村若木小居经营部 | 徐瑞俊 | 河西镇大回村二组29号 | 预包装食品、散装食品、干货、农副产品、日用百货销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000元 | 0.00 | | 99 | 92530423M A7G7D9W7Y | 通海河西小董汽车服务部 | 董砝君 | 河西镇九组台山北区3号 | 小微型客车租赁经营服务;洗车服务;机动车修理和维护 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 15000元 | 0.00 | | 100 | 92530423 MA7HA1LA81 | 通海县顺达建筑材料经营部 | 陈太芳 | 河西镇解家营村民委员会谭家营366号 | 建筑材料销售;交通及公共管理用标牌销售;劳动保护用品销售;劳务服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 30000元 | 0.00 | | 101 | 92530423 MA7HXA7B79 | 通海耀铭商贸 | 苏光纯 | 河西镇迎新小区8号 | 电车销售;摩托车及零配件零售;电动自行车销售;机械设备销售 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 10000元 | 0.00 | | 102 | 92530423M A6QK9GA9Q | 通海河西移动营业厅 | 李君 | 河西镇集贸市场 | 移动电信服务 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000元 | 0.00 | | 103 | 92530423 MA7ECXDJ6D | 通海县河西黄师装饰行 | 黄文璟 | 河西镇西解路口 | 金属门窗制造 |
|
| 2022年3月1日 | 2023年2月28日 | 20000元 | 0.00 |
|