通海县工业商贸和科技信息局 2024年涉企行政检查备案表 填报单位:通海县工信局 填报人:吴俞蓉 填报日期:2024年11月 联系电话:3011167 序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查 方式 | 被检查企业名称及联系电话 | 备案 类别 | 检查开展情况 | 备注 | 1 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 汽车销售经营主体 | 汽车(新车)销售行为合规检查 | 《汽车销售管理办法》 | 2024年8月20日 | 现场检查 | 通海长虹汽车综合服务有限公司 13908893171 | 事后备案 | 已完成 |
| 2 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 加油站 | 对石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查 | 《成品油经营管理办法》 | 2024年8月5日 | 现场检查 | 通海县里山农机加油站 0877-3013924 | 事后备案 | 已完成 |
| 3 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 汽车销售经营主体 | 二手车市场监管 | 根据《二手车流通管理办法》等规定,对二手车交易市场主体在商务部网站进行备案、车辆交易登记等落实情况进行检查 | 2024年8月20日 | 现场检查 | 通海县伟峰商贸有限公司 13988490579 | 事后备案 | 已完成 |
| 4 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 汽车销售经营主体 | 二手车市场监管 | 根据《二手车流通管理办法》等规定,对二手车交易市场主体在商务部网站进行备案、车辆交易登记等落实情况进行检查 | 2024年8月20日 | 现场检查 | 通海德晟汽车服务有限公司 13759072465 | 事后备案 | 已完成 |
| 5 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 加油站 | 对石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查 | 《成品油经营管理办法》 | 2024年8月5日 | 现场检查 | 中国石化销售股份有限公司云南玉溪通海兴蒙加油站 0877-3019135 | 事后备案 | 已完成 |
| 6 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 加油站 | 对石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查 | 《成品油经营管理办法》 | 2024年8月5日 | 现场检查 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司金汉加油站 13887726118 0877-3809279 | 事后备案 | 已完成 |
| 7 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 加油站 | 对石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查 | 《成品油经营管理办法》 | 2024年8月5日 | 现场检查 | 中国石油天然气股份有限公司云南玉溪销售分公司欣城加油站 0877-3018158 | 事后备案 | 已完成 |
| 8 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 商贸公司 | 发卡企业备案情况(单用途商业预付卡) | 《单用途预付卡管理办法(实行)》 | 2024年8月21日 | 现场检查 | 通海金时代商贸有限公司 13619616351 | 事后备案 | 已完成 |
| 9 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 商贸公司 | 发卡企业备案情况(单用途商业预付卡) | 《单用途预付卡管理办法(实行)》 | 2024年8月21日 | 现场检查 | 通海县国强商贸有限责任公司 0877-3018278 | 事后备案 | 已完成 |
| 10 | 通海县工业商贸和科技信息局 | 商贸公司 | 发卡企业备案情况(单用途商业预付卡) | 《单用途预付卡管理办法(实行)》 | 2024年8月21日 | 现场检查 | 通海乐玛特商贸有限公司 18095989999 | 事后备案 | 已完成 |
|
备注:1.此表中的检查仅指行政检查,日常巡查等不需填报,表中的企业不含个体工商户。 2.联合检查的由牵头部门填写,在备注栏注明联合哪些部门开展涉企行政检查,配合部门不需填写。 3.由各级行政执法单位填报,报同级司法行政部门汇总。
|