招标项目名称: | 2020年通海县高大、杨广、四街等3个乡(镇)观音山、马家湾、石邑村等7片区高标准农田建设项目 |
标段编号: | GC530423202000015001002 | 标段名称: | 2020年通海县高大、杨广、四街等3个乡(镇)观音山、马家湾、石邑村等7片区高标准农田建设项目-Ⅱ标段 |
招标人: | 通海县农业农村局 | 招标人地址: | 通海县古城东路14号 |
招标联系人: | 周师 | 联系电话: | 18687772311 |
招标代理: | 云南典范招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 通海县礼乐西路109号国税小区路口二楼 |
招标代理联系人: | 魏芳 | 招标代理联系电话: | 18687772311 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 250.86 | 开标时间: | 2020-10-12 10:00 |
拦标价(万元): | 250.85431 |
公示开始时间: | 2020-10-16 09:00 | 公示结束时间: | 2020-10-20 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: 第一中标候选人:云南正滇建筑工程有限公司 报价(元):2342006.86,得分:85.71 第二中标候选人 :弥渡鑫林建筑有限公司 报价(元) 2364552.42,得分85.57 第三中标候选人:云南建景建设工程有限公司 报价(元)2349501.17,得分 85.08 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南正滇建筑工程有限公司 |
单位代码: | 9153090256884197XJ |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 234.200686 |
得分: | 85.71 |
项目负责人: | 凡顺锁 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程一级建造师云153151572897 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 80日历天 |
质量: | 施工质量符合设计图纸及国家现行相关标准、规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 1、在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的企业; 2、具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程或市政公用工程或建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
信誉要求: | 投标人信誉条件良好,当前未被列入“信用中国(云南)(http://www.yncredit.gov.cn)”、“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人名单,招标人或招标代理机构将对参与本项目投标的各投标人通过“信用中国(云南)”网站(http://www.yncredit.gov.cn)及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人是否为失信被执行人,并将查询结果提交评标委员会审查。 |
企业类似业绩: | 投标人近三年(2017年1月1日至今)至少承担过一项100万以上类似的水利水电工程或市政公用工程或建筑工程1个(含1个)及以上工程施工业绩(农业综合开发、水利、财政、国土、农业部门项目)。业绩应附能证明项目规模的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明材料。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2012】1112008-2/3 |
第二中标候选人: | 弥渡鑫林建筑有限公司 |
单位代码: | 915329250961853956 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 236.455242 |
得分: | 85.57 |
项目负责人: | 闻仕贤 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程二级建造师滇210171863809 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 80日历天 |
质量: | 施工质量符合设计图纸及国家现行相关标准、规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 1、在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的企业; 2、具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程或市政公用工程或建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
信誉要求: | 投标人信誉条件良好,当前未被列入“信用中国(云南)(http://www.yncredit.gov.cn)”、“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人名单,招标人或招标代理机构将对参与本项目投标的各投标人通过“信用中国(云南)”网站(http://www.yncredit.gov.cn)及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人是否为失信被执行人,并将查询结果提交评标委员会审查。 |
企业类似业绩: | 投标人近三年(2017年1月1日至今)至少承担过一项100万以上类似的水利水电工程或市政公用工程或建筑工程1个(含1个)及以上工程施工业绩(农业综合开发、水利、财政、国土、农业部门项目)。业绩应附能证明项目规模的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明材料。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】040085 |
第三中标候选人: | 云南建景建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530100589641299X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 234.950117 |
得分: | 85.08 |
项目负责人: | 祝敏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师滇201111426587 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 80日历天 |
质量: | 施工质量符合设计图纸及国家现行相关标准、规范要求,一次性验收合格并通过备案。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 1、在中华人民共和国境内登记注册的具有独立法人资格的企业; 2、具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程或市政公用工程或建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
信誉要求: | 投标人信誉条件良好,当前未被列入“信用中国(云南)(http://www.yncredit.gov.cn)”、“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人名单,招标人或招标代理机构将对参与本项目投标的各投标人通过“信用中国(云南)”网站(http://www.yncredit.gov.cn)及“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人是否为失信被执行人,并将查询结果提交评标委员会审查。 |
企业类似业绩: | 投标人近三年(2017年1月1日至今)至少承担过一项100万以上类似的水利水电工程或市政公用工程或建筑工程1个(含1个)及以上工程施工业绩(农业综合开发、水利、财政、国土、农业部门项目)。业绩应附能证明项目规模的中标通知书或合同协议书或竣工验收证明材料。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000088 |