高大乡2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表


来源:通海县人民政府网 时间:2015-09-01 10:51 点击率:3打印】【关闭
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:通海县高大乡 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 298,783.38 298,783.38 0.00 0.00 113,054.38 113,054.38 0.00 0.00 113,054.38 113,054.38 185,729.00 185,729.00
201 一般公共服务支出 259,461.00 259,461.00 0.00 0.00 75,052.00 75,052.00 0.00 0.00 75,052.00 75,052.00 184,409.00 184,409.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 193,378.05 193,378.05 0.00 0.00 54,280.00 54,280.00 0.00 0.00 54,280.00 54,280.00 139,098.05 139,098.05
2010301   行政运行 193,378.05 193,378.05 0.00 0.00 54,280.00 54,280.00 0.00 0.00 54,280.00 54,280.00 139,098.05 139,098.05
20111 纪检监察事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
2011101   行政运行 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
20199 其他一般公共服务支出 46,082.95 46,082.95 0.00 0.00 20,772.00 20,772.00 0.00 0.00 20,772.00 20,772.00 25,310.95 25,310.95
2019999   其他一般公共服务支出 46,082.95 46,082.95 0.00 0.00 20,772.00 20,772.00 0.00 0.00 20,772.00 20,772.00 25,310.95 25,310.95
212 城乡社区支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
213 农林水支出 34,322.38 34,322.38 0.00 0.00 33,002.38 33,002.38 0.00 0.00 33,002.38 33,002.38 1,320.00 1,320.00
21301 农业 34,322.38 34,322.38 0.00 0.00 33,002.38 33,002.38 0.00 0.00 33,002.38 33,002.38 1,320.00 1,320.00
2130108   病虫害控制 34,322.38 34,322.38 0.00 0.00 33,002.38 33,002.38 0.00 0.00 33,002.38 33,002.38 1,320.00 1,320.00
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 145 批次, 2,750 人次,共 185,729.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。  
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市通海县高大乡 发布人:奎福华