| 通海县2014年度廉租住房复审公示 | | 填表单位: 通海县城镇保障性住房建设工作小组 填表日期:2015年02月3日 填表人:张兵 王亮 审核人:杨红春 王宝强 | | 序号 | 姓名 | 社区 | 家庭人口 | 人均面积 | 备注 | | 1 | 牛艳华 | 金山 | 2 | 0 |
| | 2 | 杨华 | 金山 | 1 | 0 |
| | 3 | 罗艳丽 | 金山 | 4 | 0 |
| | 4 | 周波 | 金山 | 3 | 15.23 |
| | 5 | 储海琼 | 金山 | 2 | 0 |
| | 6 | 胡萍 | 金山 | 2 | 0 |
| | 7 | 徐菊华 | 长河 | 4 | 0 |
| | 8 | 张艳菊 | 长河 | 4 | 0 |
| | 9 | 马家平 | 黄龙 | 2 | 0 |
| | 10 | 罗雅舒 | 黄龙 | 2 | 0 |
| | 11 | 陆文华 | 黄龙 | 4 | 5.47 |
| | 12 | 沈丽萍 | 黄龙 | 2 | 0 |
| | 13 | 王艳华 | 黄龙 | 1 | 0 |
| | 14 | 奎玉珍 | 黄龙 | 4 | 0 |
| | 15 | 陈付琴 | 黄龙 | 2 | 0 |
| | 16 | 施本宽 | 城郊 | 2 | 0 |
| | 17 | 奎建民 | 城郊 | 5 | 0 |
| | 18 | 陈林芬 | 城郊 | 2 | 11.86 |
| | 19 | 王萍 | 城郊 | 2 | 0 |
| | 20 | 杨文兴 | 万家 | 3 | 0 |
| | 21 | 李�平 | 万家 | 1 | 15 |
| | 22 | 李 艳 | 万家 | 1 | 0 |
| | 23 | 李会芬 | 万家 | 1 | 0 |
| | 24 | 余宝富 | 万家 | 3 | 10 |
| | 25 | 牛永鸿 | 万家 | 3 | 9 |
| | 26 | 王俪郦 | 万家 | 3 | 0 |
| | 27 | 周惠莲 | 万家 | 2 | 10 |
| | 28 | 许利芝 | 万家 | 3 | 0 |
| | 29 | 李艳兰 | 万家 | 3 | 0 |
| | 30 | 董乔艳 | 东村 | 2 | 0 |
| | 31 | 张雪萍 | 东村 | 2 | 0 |
| | 32 | 汪菊琼 | 东村 | 4 | 0 |
| | 33 | 胡 琼 | 东村 | 2 | 0 |
| | 34 | 沈红玲 | 东村 | 3 | 0 |
| | 35 | 贾丽冬 | 东村 | 1 | 0 |
| | 36 | 林维彦 | 东村 | 4 | 7 |
| | 37 | 朱 丽 | 东村 | 2 | 0 |
| | 38 | 马玉萍 | 东村 | 1 | 0 |
| | 39 | 汪丽仙 | 东村 | 4 | 0 |
| | 40 | 董绚芳 | 大树 | 4 | 0 |
| | 41 | 禹双玉 | 六一 | 2 | 0 |
| | 42 | 李开龙 | 六一 | 3 | 0 |
| | 43 | 张爱玲 | 六一 | 2 | 0 |
| | 44 | 陈秀兰 | 六一 | 1 | 0 |
| | 45 | 吕 琳 | 六一 | 1 | 0 |
| | 46 | 飞艳林 | 六一 | 1 | 0 |
| | 47 | 马留焕 | 六一 | 1 | 0 |
| | 48 | 钱金红 | 六一 | 2 | 15.75 |
| | 49 | 刘 欣 | 泰和 | 1 | 9.57 |
| | 50 | 张雪飞 | 泰和 | 3 | 11.44 |
| | 51 | 高 英 | 泰和 | 3 | 15.51 |
| | 52 | 蒋水英 | 泰和 | 1 | 0 |
| | 53 | 黄 彬 | 泰和 | 3 | 6.41 |
| | 54 | 杨淑娟 | 泰和 | 2 | 0 |
| | 55 | 王常萍 | 泰和 | 3 | 0 |
| | 56 | 李学荣 | 泰和 | 3 | 16 |
| | 57 | 吴 雄 | 泰和 | 3 | 7.95 |
| | 58 | 孙凯 | 滨湖 | 1 | 7.4 |
| | 59 | 解家双 | 滨湖 | 1 | 0 |
| | 60 | 普晓东 | 滨湖 | 1 | 0 |
| | 61 | 柏连胜 | 滨湖 | 1 | 11.06 |
| | 62 | 李 彦 | 滨湖 | 1 | 0 |
| | 63 | 师亚玲 | 滨湖 | 1 | 0 |
| | 64 | 程志毅 | 滨湖 | 5 | 14.23 |
| | 65 | 肖传春 | 秀麓 | 1 | 0 |
| | 66 | 普雅琼 | 秀麓 | 3 | 12.05 |
| | 67 | 王金禄 | 秀麓 | 4 | 12.63 |
| | 68 | 程海琼 | 秀麓 | 3 | 9.32 |
| | 69 | 颜海鹰 | 秀麓 | 2 | 0 |
| | 70 | 卢桂林 | 秀麓 | 1 | 0 |
| | 71 | 张天兵 | 庆丰 | 2 | 0 |
| | 72 | 张亚琼 | 庆丰 | 2 | 5.99 |
| | 73 | 邹文莉 | 庆丰 | 1 | 0 |
| | 74 | 张雄清 | 庆丰 | 3 | 0 |
| | 75 | 刘凤萍 | 庆丰 | 2 | 0 |
| | 76 | 孔应红 | 庆丰 | 2 | 0 |
| | 77 | 朱琼梅 | 桑园 | 2 | 0 |
| | 78 | 孙瑾 | 桑园 | 2 | 9.5 |
| | 79 | 台伟 | 桑园 | 1 | 0 |
| | 80 | 刘敏 | 桑园 | 3 | 8.66 |
| | 81 | 黄丽辉 | 九龙 | 2 | 0 |
| | 82 | 王文成 | 九龙 | 1 | 0 |
| | 83 | 吴清华 | 九龙 | 2 | 0 |
| | 84 | 吴美华 | 九龙 | 2 | 0 |
| | 85 | 吴靖 | 九龙 | 2 | 0 |
| | 86 | 魏江波 | 九龙 | 3 | 0 |
| | 87 | 杨炳生 | 九龙 | 3 | 7 |
| | 88 | 王秀梅 | 九龙 | 3 | 0 |
| | 89 | 李玉琼 | 九龙 | 1 | 0 |
| | 90 | 沙琼 | 九龙 | 3 | 13.54 |
| | 91 | 吴韩英 | 九龙 | 1 | 0 |
| | 92 | 普有忠 | 九龙 | 3 | 0 |
| | 93 | 师尚保 | 九龙 | 2 | 12.5 |
| | 94 | 王春秀 | 河西 | 1 | 0 |
| | 95 | 王洪飞 | 河西 | 1 | 0 |
| | 96 | 苏宝红 | 河西 | 1 | 12.48 |
| | 97 | 许丽春 | 四街 | 1 | 0 |
| | 98 | 刘洁 | 四街 | 2 | 0 |
| | 99 | 李艳飞 | 四街 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 如以上家庭公示与实际情况不符的,请于2015年02月17日24:00时前向通海县城镇保障性住房建设工作小组举报。 | |
|
|
| 举报电话:0877―3029062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通海县城镇保障性住房建设工作小组 |
|
| 2015年2月3日 |
|