通海县2024年公共租赁住房终审公示 | 根据《通海县2024年公共租赁住房申请公告》,现将申请人及共同申请人名单进行终审公示。 | 序号 | 申请人姓名 | 共同申请人姓名 | 居住人数 | 社区 | 备注 | 1 | 普传富 | 普家元 | 2 | 万家社区 | 低保、残疾 | 2 | 李萍 |
| 1 | 万家社区 |
| 3 | 孙培云 |
| 1 | 万家社区 |
| 4 | 蔡晓仙 |
| 1 | 万家社区 |
| 5 | 王茜 | 许俊宇 | 2 | 万家社区 | 残疾 | 6 | 宋翔 | 宋培睿 | 2 | 万家社区 |
| 7 | 王海波 | 刘海春、王鹤翔、王鹤锦 | 4 | 万家社区 |
| 8 | 资润芳 |
| 1 | 万家社区 |
| 9 | 李君忠 |
| 1 | 万家社区 |
| 10 | 鲁微 | 施雨彤 | 2 | 万家社区 |
| 11 | 刘姝言 |
| 1 | 万家社区 |
| 12 | 岳伟 | 沈云红、岳倚州 | 3 | 万家社区 |
| 13 | 洪艳 | 马庆斋 | 2 | 万家社区 |
| 14 | 郑如意 |
| 1 | 万家社区 |
| 15 | 岳沙沙 | 罗诗迪 | 2 | 万家社区 |
| 16 | 吴刚 |
| 1 | 万家社区 |
| 17 | 张翠仙 | 普金良 | 2 | 万家社区 | 低保 | 18 | 杨蕊 |
| 1 | 万家社区 |
| 19 | 李若男 |
| 1 | 万家社区 |
| 20 | 黄从云 | 李菊珍 | 2 | 万家社区 |
| 21 | 罗秀仙 | 陈实、陈颢予 | 3 | 万家社区 |
| 22 | 胡晓讷 |
| 1 | 万家社区 |
| 23 | 师克谦 |
| 1 | 万家社区 | 残疾 | 24 | 师露 |
| 1 | 万家社区 |
| 25 | 王梅 |
| 1 | 万家社区 |
| 26 | 胡莞欣 |
| 1 | 万家社区 |
| 27 | 吴梅 |
| 1 | 万家社区 |
| 28 | 周正松 | 杨万梅、周璟然 | 3 | 万家社区 | 低保 | 29 | 张发辉 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 30 | 普进松 | 柯海萍、普薇、普任腾 | 4 | 滨湖社区 |
| 31 | 张金玲 |
|
| 滨湖社区 |
| 32 | 白进凤 |
| 2 | 滨湖社区 |
| 33 | 白雪松 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 34 | 岳娇 |
|
| 滨湖社区 |
| 35 | 解翔 | 解亚红 | 2 | 滨湖社区 |
| 36 | 陈思祈 | 欧阳银柔 | 2 | 滨湖社区 |
| 37 | 邹金波 | 杨美林 | 2 | 滨湖社区 |
| 38 | 徐瑞 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 39 | 李佳璐 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 40 | 蔡小华 | 姚紫杉 | 2 | 滨湖社区 |
| 41 | 李珍珍 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 42 | 陈静 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 43 | 李文云 | 李玉荣、李米小禾 | 3 | 滨湖社区 |
| 44 | 胡媛 | 李红平、李欣忆、李梓诚 | 4 | 滨湖社区 |
| 45 | 欧阳银祥 | 张倩、欧阳南儒、欧阳一贤 | 4 | 滨湖社区 |
| 46 | 杨威 | 马洁 | 2 | 滨湖社区 |
| 47 | 王梓豪 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 48 | 刘天鑫 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 49 | 简源呈 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 50 | 纳俊川 |
| 1 | 滨湖社区 |
| 51 | 王艳 | 杨雯婷 | 2 | 滨湖社区 |
| 52 | 付玲 | 程朵晞 | 2 | 城郊社区 |
| 53 | 解定国 | 杨庆梅、 解煜珩、解煜瑾 | 4 | 城郊社区 |
| 54 | 许倪菁 |
| 1 | 城郊社区 |
| 55 | 段崇波 | 许向南、许书绎 | 3 | 城郊社区 |
| 56 | 钱秋瑾 | 余文斌、钱乙瑞、余昊骏 | 4 | 城郊社区 |
| 57 | 李本德 | 吴丽芹 | 2 | 城郊社区 |
| 58 | 张媛媛 |
| 1 | 城郊社区 |
| 59 | 吴艳珍 |
| 1 | 城郊社区 |
| 60 | 普琼英 |
| 1 | 城郊社区 |
| 61 | 刘薇 |
| 1 | 城郊社区 |
| 62 | 丁玲 | 王新强、王优璇 | 3 | 城郊社区 |
| 63 | 邱汝林 | 鲁庆芳 | 2 | 城郊社区 |
| 64 | 顾秀梅 |
| 1 | 城郊社区 |
| 65 | 蔡雨梅 | 蔡长为、蔡菊苹、蔡梓同 | 4 | 城郊社区 |
| 66 | 陈萍 |
| 1 | 城郊社区 |
| 67 | 师玉锦 | 钱乔萍、师卿瑗 | 3 | 城郊社区 |
| 68 | 张亚 |
| 1 | 城郊社区 |
| 69 | 王凤 | 罗令 | 2 | 城郊社区 |
| 70 | 钱丽萍 | 王涛 | 2 | 城郊社区 |
| 71 | 钱云 | 钱昱戎 | 2 | 城郊社区 |
| 72 | 张紫枷 | 杨景博 | 2 | 城郊社区 |
| 73 | 陶海波 | 林金捷 | 2 | 城郊社区 |
| 74 | 许瑞芳 | 姚一潇 | 2 | 城郊社区 |
| 75 | 黄海梅 |
| 1 | 城郊社区 |
| 76 | 李书宇 |
| 1 | 城郊社区 |
| 77 | 朱云贞 |
| 1 | 城郊社区 |
| 78 | 王爱平 | 杨楠 | 2 | 城郊社区 | 低保 | 79 | 孔玉红 | 王进、王一帆 | 3 | 城郊社区 | 残疾 | 80 | 张凤仙 |
| 1 | 城郊社区 |
| 81 | 钱洪文 | 钱焕英、钱剑涛 | 3 | 城郊社区 | 低保、残疾 | 82 | 杨丰瑜 | 李 云 峰、李翊豪、李杨杭远 | 4 | 城郊社区 |
| 83 | 期燕 | 普文、期睿铎 | 3 | 城郊社区 |
| 84 | 李忠艳 | 张自万、张心语 | 3 | 城郊社区 | 低保 | 85 | 黄培智 | 赵璐、 黄新博、黄馨妍 | 4 | 城郊社区 |
| 86 | 陆慧 |
| 1 | 城郊社区 |
| 87 | 施成富 |
| 1 | 城郊社区 |
| 88 | 陈雄锋 |
| 1 | 城郊社区 |
| 89 | 常瑜 |
| 1 | 城郊社区 |
| 90 | 张翠 | 陈可心 | 2 | 城郊社区 |
| 91 | 普红梅 | 龙姝伃 | 2 | 城郊社区 |
| 92 | 敖凤玲 | 储宗贤 | 2 | 城郊社区 |
| 93 | 王姝淇 | 段舒窈 | 2 | 城郊社区 |
| 94 | 张雪丹 | 张朴地、张恩良 | 3 | 城郊社区 | 低保、残疾 | 95 | 柏家祥 |
| 1 | 城郊社区 |
| 96 | 王熙尧 |
| 1 | 城郊社区 |
| 97 | 白学林 | 李兰珍 | 2 | 城郊社区 |
| 98 | 王梦灵 |
| 1 | 城郊社区 |
| 99 | 普家壮 | 普泽然 | 2 | 城郊社区 |
| 100 | 王云胜 | 杨艳春、王昱博、王梓涵 | 4 | 城郊社区 |
| 101 | 台云 | 台宸璟 | 2 | 城郊社区 |
| 102 | 杨晨 |
| 1 | 城郊社区 |
| 103 | 林昆龙 | 李君、朱丽梅 | 3 | 城郊社区 |
| 104 | 陈慧玲 | 林德鹏、林语希 | 3 | 城郊社区 |
| 105 | 郭绍润 |
| 1 | 城郊社区 |
| 106 | 李靖雯 | 李宸伊 | 2 | 大树社区 |
| 107 | 李冰蓝 |
| 1 | 大树社区 |
| 108 | 钱欢欢 |
| 1 | 大树社区 |
| 109 | 罗世明 | 鲁玉凤、罗光颢、罗光毅
| 2 | 大树社区 |
| 110 | 皮丽琼 | 常跃辉、吴义康 | 3 | 东苑社区 | 残疾 | 111 | 王琪 | 王一冰 | 2 | 东苑社区 |
| 112 | 李文有 | 何美兰 | 2 | 东苑社区 |
| 113 | 戴云云 | 自雅琦 | 2 | 东苑社区 |
| 114 | 黄现兵 |
| 1 | 东苑社区 |
| 115 | 李菊丽 |
| 1 | 东苑社区 |
| 116 | 樊永胜 | 张肖彩、樊桐汐、樊瑾汐 | 4 | 东苑社区 |
| 117 | 沈长兵 | 李萍、沈慕希、沈慕辰 | 4 | 东苑社区 |
| 118 | 李玲 | 任梓毅 | 2 | 东苑社区 |
| 119 | 王思梦 |
| 1 | 东苑社区 |
| 120 | 李勇 |
| 1 | 东苑社区 |
| 121 | 肖富 | 肖俊熙、肖澄睿 | 3 | 东苑社区 |
| 122 | 郑永超 |
| 1 | 东苑社区 |
| 123 | 吕妃 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 124 | 董花 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 125 | 顾艳梅 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 126 | 岳黎黎 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 127 | 谢程坤 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 128 | 胡月明 |
| 1 | 黄龙社区 | 低保 | 129 | 汪红芹 | 胡斌、胡尧智、胡千涵 | 4 | 黄龙社区 |
| 130 | 李琼 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 131 | 普传宇 | 普海兰、普姮月 | 3 | 黄龙社区 |
| 132 | 黄清华 | 李晗睿 | 2 | 黄龙社区 |
| 133 | 张云 | 詹驰 | 2 | 黄龙社区 |
| 134 | 詹丽丽 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 135 | 段文慧 |
| 1 | 黄龙社区 | 残疾 | 136 | 王秀梅 | 王浠茹 | 2 | 黄龙社区 |
| 137 | 李琼英 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 138 | 邹龙杰 | 唐静娴 | 2 | 黄龙社区 |
| 139 | 坝勇伟 |
| 1 | 黄龙社区 |
| 140 | 张华芬 |
| 1 | 金山社区 | 低保 | 141 | 普海姣 | 胡歆悦 | 2 | 金山社区 |
| 142 | 郑丽 | 胡语彤 | 2 | 金山社区 |
| 143 | 章艳玲 |
| 1 | 金山社区 |
| 144 | 周媛 |
| 1 | 金山社区 |
| 145 | 储海琼 |
| 1 | 金山社区 |
| 146 | 肖锁晴 | 刘彪、肖逸舟 | 3 | 金山社区 |
| 147 | 钱丽 |
| 1 | 金山社区 |
| 148 | 苏莲萍 |
| 1 | 金山社区 |
| 149 | 胡翠英 |
| 1 | 金山社区 |
| 150 | 倪艳 | 飞柔 | 2 | 六一社区 |
| 151 | 海晓芳 | 王子睿 | 2 | 六一社区 |
| 152 | 柏粉红 | 张晶 | 2 | 六一社区 |
| 153 | 奎丽娇 | 罗堇书 | 2 | 六一社区 |
| 154 | 肖苏恒 | 罗云溪 | 2 | 六一社区 |
| 155 | 陈思吟 | 陈竑宇 | 2 | 六一社区 |
| 156 | 牛芳 | 周琳 | 2 | 六一社区 |
| 157 | 曾云 | 普涵熙 | 2 | 六一社区 |
| 158 | 王堃 |
| 1 | 六一社区 |
| 159 | 张寿增 | 旃绍伟 | 2 | 六一社区 |
| 160 | 杨云 |
| 1 | 六一社区 |
| 161 | 龚斌臣 | 李丽芬 | 2 | 庆丰社区 | 低保 | 162 | 王虹 |
| 1 | 庆丰社区 | 低保 | 163 | 赵福道 |
| 1 | 庆丰社区 | 低保 | 164 | 李茜 | 张亦安 | 2 | 庆丰社区 |
| 165 | 段雯霜 |
| 3 | 庆丰社区 | 低保 | 166 | 黄亚莲 | 杨菊英、黄耀宇 | 4 | 庆丰社区 | 残疾 | 167 | 杨丽华 | 吕忠友、 吕进宇、 叶巧巧 | 2 | 庆丰社区 | 低保 | 168 | 钱佳琰 | 李舒羽 | 2 | 庆丰社区 |
| 169 | 白琪琦 | 方建志 | 2 | 庆丰社区 |
| 170 | 岳晓燕 | 张宸铖 | 2 | 庆丰社区 |
| 171 | 杨淑艳 | 官思琪 | 1 | 庆丰社区 |
| 172 | 王继 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 173 | 岳静 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 174 | 贾丹 | 王玥雯 | 2 | 庆丰社区 |
| 175 | 黄筱乔 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 176 | 高 丽 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 177 | 刘丽娟 | 刘祉倬 | 2 | 庆丰社区 |
| 178 | 范海溪 | 范廷杰 | 2 | 庆丰社区 |
| 179 | 何春丽 | 柏艾宁 | 2 | 庆丰社区 |
| 180 | 董静 | 朱瑞国、董安逸 | 3 | 庆丰社区 |
| 181 | 程富荣 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 182 | 杨晓晶 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 183 | 许传智 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 184 | 张明珠 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 185 | 陈润颖 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 186 | 李宗旭 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 187 | 可青 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 188 | 李正祥 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 189 | 张紫迪 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 190 | 钱婷 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 191 | 陈华 |
| 1 | 庆丰社区 |
| 192 | 郭妍秀 | 郭绍清、郭星邑 | 3 | 桑园社区 | 残疾 | 193 | 官金平 | 李梓榕 | 2 | 桑园社区 |
| 194 | 可敬玉 | 陈蕾、陈谦 | 3 | 桑园社区 |
| 195 | 何光敏 |
| 1 | 桑园社区 |
| 196 | 郭鑫 | 刘芮汐 | 2 | 桑园社区 |
| 197 | 常书宁 | 余兵、余欣芮 | 3 | 桑园社区 |
| 198 | 王绍雄 | 祁冉、王祺辰 | 3 | 桑园社区 |
| 199 | 梁晓波 | 刘睿、刘轩 | 3 | 桑园社区 |
| 200 | 车惠 |
| 1 | 桑园社区 |
| 201 | 华于帆 |
| 1 | 桑园社区 |
| 202 | 李子文 |
| 1 | 桑园社区 |
| 203 | 王一瑾 |
| 1 | 桑园社区 |
| 204 | 李瀛 |
| 1 | 桑园社区 |
| 205 | 金翔 |
| 1 | 桑园社区 |
| 206 | 钱润 | 钱俊屹、 曾发鹏 | 3 | 泰和社区 | 低保 | 207 | 李海森 |
| 1 | 泰和社区 | 低保 | 208 | 牛海山 |
| 1 | 泰和社区 | 低保 | 209 | 罗李玉 |
| 1 | 泰和社区 | 低保 | 210 | 可为卿 |
| 1 | 泰和社区 | 低保 | 211 | 阮丹妮 |
| 1 | 泰和社区 |
| 212 | 刘家田 | 洒丽芬、洒刘亦辰 | 4 | 泰和社区 |
| 213 | 李永菊 |
| 1 | 泰和社区 |
| 214 | 李和珅 |
| 1 | 泰和社区 |
| 215 | 杨宙润 |
| 1 | 泰和社区 |
| 216 | 黄金兰 | 张广祥 | 2 | 泰和社区 |
| 217 | 储赵欣 | 王夷希、储豪彤 | 3 | 泰和社区 |
| 218 | 朱芮光 | 周韵凌、朱福善 | 3 | 泰和社区 |
| 219 | 张茜 |
| 1 | 泰和社区 |
| 220 | 张焕 |
| 1 | 泰和社区 |
| 221 | 李关美 |
| 1 | 泰和社区 |
| 222 | 徐平 |
| 1 | 泰和社区 |
| 223 | 李自凤 | 孙皓然 | 2 | 泰和社区 |
| 224 | 周斌 | 罗忠珍、周亿 | 3 | 泰和社区 |
| 225 | 牟婕 |
| 1 | 泰和社区 |
| 226 | 艾楠 |
| 1 | 泰和社区 |
| 227 | 赵应伟 |
| 1 | 泰和社区 | 残疾 | 228 | 牛梓名 |
| 1 | 泰和社区 |
| 229 | 杨维 | 曹绍勇 | 2 | 泰和社区 |
| 230 | 郭星蕊 | 郭丽芬、丁赢翔、丁伟 | 4 | 泰和社区 |
| 231 | 周春梅 | 肖荣双、赵凤仙、肖奕妃 | 4 | 泰和社区 |
| 232 | 白婷 | 孟浩成 | 2 | 泰和社区 |
| 233 | 张永武 | 白丽珍 | 2 | 泰和社区 |
| 234 | 师建寿 |
| 1 | 泰和社区 |
| 235 | 葛宇韬 |
| 1 | 泰和社区 |
| 236 | 王丽 | 颜德云、王浩然、颜玥含 | 4 | 泰和社区 |
| 237 | 王贤裕 |
| 1 | 泰和社区 |
| 238 | 吴梅丽 | 吴春平 | 2 | 泰和社区 |
| 239 | 钱兴明 | 刘文萍、刘怡灵 | 3 | 泰和社区 |
| 240 | 王漪 |
| 1 | 泰和社区 |
| 241 | 李梦娇 |
| 1 | 泰和社区 |
| 242 | 陈颖 | 钱春文 | 2 | 泰和社区 |
| 243 | 张迪 |
| 1 | 泰和社区 |
| 244 | 张志娇 |
| 1 | 泰和社区 |
| 245 | 郑宝林 |
| 1 | 泰和社区 |
| 246 | 钟顺明 |
| 1 | 秀麓社区 | 低保 | 247 | 段佳豪 | 赵华 | 2 | 秀麓社区 | 低保、残疾 | 248 | 廖永艳 | 李日贵、李宁圻、李宁恺 | 4 | 秀麓社区 | 低保 | 249 | 陈炳其 | 何保贵 | 2 | 秀麓社区 | 五保户 | 250 | 敖翠 | 赵浩宇 | 2 | 秀麓社区 |
| 251 | 孔丽 | 孔奕嘉 | 2 | 秀麓社区 |
| 252 | 杨一然 | 可宇东 | 2 | 秀麓社区 |
| 253 | 杨青 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 254 | 李紫帆 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 255 | 赵永福 | 石燕、赵婧菡、赵曦瑶 | 4 | 秀麓社区 |
| 256 | 王馨 | 张晓东、张惜然、张峻齐 | 4 | 秀麓社区 |
| 257 | 杨正梅 | 许嘉雯 | 2 | 秀麓社区 |
| 258 | 赵菊华 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 259 | 岳福珍 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 260 | 伏保明 | 王云红 | 2 | 秀麓社区 |
| 261 | 张素素 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 262 | 艾倩雨 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 263 | 毕芊芊 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 264 | 柏林娜 | 程富翠、郭建宜 | 3 | 秀麓社区 |
| 265 | 朱秋月 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 266 | 王菊玲 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 267 | 沈俊宇 | 师瑀姣 | 2 | 秀麓社区 |
| 268 | 朱玲 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 269 | 李倩芳 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 270 | 张云东 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 271 | 赵永利 | 杨蕾、赵昕杨 | 3 | 秀麓社区 |
| 272 | 李娜 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 273 | 张松 | 张峻熙 | 2 | 秀麓社区 |
| 274 | 王明进 | 余丽梅、王睿欣、王莉菲、王必顺 | 5 | 秀麓社区 |
| 275 | 黄宁那 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 276 | 胡晓安 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 277 | 艾丽媛 | 张朝红、张兴伟、普兰英 | 4 | 秀麓社区 |
| 278 | 陈荣兵 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 279 | 刘军君 | 杨国乾、杨舒羽 | 3 | 秀麓社区 |
| 280 | 陈宇进 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 281 | 高美芬 |
| 1 | 秀麓社区 |
| 282 | 徐庆 | 杨静婷、徐立彤、徐颢然、 | 4 | 秀麓社区 |
| 283 | 胡艳 | 溥晨瑞、 溥子诚 | 3 | 长河社区 |
| 284 | 杨学权 | 杨颖 | 2 | 长河社区 |
| 285 | 张翠林 |
| 1 | 长河社区 |
| 286 | 李发全 |
| 1 | 长河社区 |
| 287 | 刘芸杉 |
| 1 | 东村社区 |
| 288 | 张妮 |
| 1 | 东村社区 |
| 289 | 沈玉翠 | 赵予嘉 | 2 | 东村社区 |
| 290 | 何媛媛 |
| 1 | 东村社区 |
| 291 | 台丽萍 |
| 1 | 东村社区 |
| 292 | 单从明 | 陆丽琼、单玲玲 | 3 | 东村社区 | 低保 | 293 | 沈培云 | 刘凡艳 | 2 | 东村社区 | 残疾 | 294 | 沈龙 | 沈凡译 | 2 | 东村社区 |
| 295 | 李海燕 |
| 1 | 东村社区 |
| 296 | 何美玲 |
| 1 | 东村社区 |
| 297 | 刘禹刚 | 刘树鹏 | 2 | 东村社区 | 低保 | 298 | 罗娜 |
| 1 | 东村社区 | 低保 | 299 | 张薷予 |
| 1 | 泰和社区 |
| 300 | 沈荣册 | 普玲芝、沈笛、沈俊 | 4 | 泰和社区 |
| 公示期2024年12月18日——2024年12月24日,公示7天。公示期内对此公示有异议的可向公示单位举报、投诉。为便于调查核实鼓励实名反映问题、提供联系方式,我单位按规定进行保密,并将核实情况及时反馈。 | 举报电话:0877—3029062
| 通海县住房和城乡建设局 2024年12月18日 |
|