单位:云南省通海县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2025年4月1日-2025年6月30日 名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | 通海县 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 通海县总量规划数 (个) | 秀山1 | 长虹路-秀山西路-245国道-秀山街道与九龙街道、里山乡边界 | 93 | 90 | 3 | 100 |
| 1560 |
| 秀山2 | 秀山公园-长虹路-秀山西路-北街-南街-文庙街 | 114 | 112 | 2 | 100 |
|
| 秀山3 | 秀山东路-北街-南街-文庙街-延龄路 | 97 | 96 | 1 | 100 |
|
| 秀山4 | 延龄路-秀山东路-秀山街道与杨广镇、里山乡边界 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|
| 秀山5 | 大树、万家、黄龙、东村 | 104 | 102 | 2 | 50 |
|
| 秀山6 | 金山、六一、长河 | 97 | 96 | 1 | 50 |
|
| 里山 | 里山乡辖区 | 46 | 46 | 0 | / |
|
| 高大 | 高大乡辖区 | 46 | 46 | 0 | / |
|
| 杨广1 | 杨广村 | 90 | 89 | 1 | 50 |
|
| 杨广2 | 大新、古城、云龙、落凤、五脑山、杨梅沟 | 64 | 64 | 0 | / |
|
| 杨广3 | 镇海、兴义、义广哨、马家湾 | 54 | 54 | 0 | / |
|
|
| 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 通海县总量规划数 (个) |
| 河西1 | 河西社区 | 70 | 69 | 1 | 50 |
|
|
| 河西2 | 螺髻、戴文、寸村、下回、甸心、小回、大回、清水河、改水沟 | 67 | 67 | 0 | / |
|
|
| 河西3 | 石山嘴、解家营、石碧、汉邑、曲陀关 | 100 | 100 | 0 | / |
|
|
| 九龙1 | 九街村、碧溪村 | 62 | 62 | 0 | 50 |
|
|
| 九龙2 | 大梨、三义、元山、九龙、大河嘴、团田、水塘 | 84 | 84 | 0 | / |
| 1560 |
| 兴蒙 | 兴蒙乡辖区 | 29 | 29 | 0 | / |
|
|
| 四街1 | 四街、七街 | 69 | 69 | 0 | 50 |
|
|
| 四街2 | 四寨、者湾、龚杨、大营、十街 | 87 | 85 | 2 | / |
|
|
| 四街3 | 二街、六街、海东 | 47 | 46 | 1 | / |
|
|
|
| 纳古 | 纳古镇辖区 | 40 | 39 | 1 | / |
|
|
|
备注:1.本公示表的数据根据本县(市、区)零售点布局规划实行定期评价、动态管理。 2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。 3.本数据由云南省通海县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0877-3011177。
|