|
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定期限起 | 核定期限止 | 税款核定情况 | | 月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | | 1 | 925304********4AL7E | 通海县龙源矿山机械经营部 | 刘江平 | 其他机械设备及电子产品批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 52500 | 0 | | 2 | 53**************0917 | 通海俊达制冷设备维修服务部 | 李永建 | 其他未列明服务业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 59400 | 0 | | 3 | 532524********361501 | 通海县老马家糕点店 | 马彦清 | 糕点、面包制造 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 70100 | 0 | | 4 | 53242********209091 | 通海县团顺物资贸易部 | 肖团先 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 49500 | 0 | | 5 | 9253042*******1A0L2W | 通海县青青市场营销策划部 | 叶青 | 其他会议、展览及相关服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 | | 6 | 53**************0326 | 通海县四街镇飞达建材经营部 | 余钟艳 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 52500 | 0 | | 7 | 9253042********UGJ6K | 通海县明亮工程信息咨询服务部 | 张明亮 | 工程管理服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 89100 | 0 | | 8 | 53******8********20161 | 通海县秀山镇文中汽车装饰品经营部 | 蔡兴万 | 汽车零配件零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 85200 | 0 | | 9 | 430521********3809 | 通海县秀山镇容莲小超市 | 王容莲 | 百货零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 32300 | 0 | | 10 | 925304********E3R02W | 通海县汉飞通讯经营部 | 王富强 | 通信设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 49500 | 0 | | 11 | 53**************005801 | 通海县八界电信经营部 | 张志源 | 其他电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 16700 | 0 | | 12 | 432524********401101 | 通海华宇图文快印店 | 曾仪龙 | 其他居民服务业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 67100 | 0 | | 13 | 925304********FDF715 | 通海李氏医院 | 李东峻 | 专科医院 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 14 | 925304********XG3G1L | 通海县李敏电信经营部 | 李敏 | 其他居民服务业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 67100 | 0 | | 15 | 53**************0955 | 通海县秀山镇信誉快速汽修厂 | 刘康进 | 汽车修理与维护 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 95700 | 0 | | 16 | 53**************0944 | 通海县秀山镇金信电脑门店 | 罗丽芝 | 百货零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 60500 | 0 | | 17 | 9253042********RA1X1 | 通海县钱氏兄弟粗粮土菜馆 | 钱可龙 | 正餐服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 63800 | 0 | | 19 | 925304********HW300J | 通海宝成建材经营部 | 官青芸 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 52500 | 0 | | 20 | 925304********9NK64R | 通海鑫路电动车行 | 聂峰 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 79700 | 0 | | 21 | 53**************7164 | 通海秀山镇丽琼百货店 | 余丽琼 | 其他日用品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 57700 | 0 | | 22 | 925304********CR2Q6U | 通海县纳古兴鑫建材经营部 | 郭玲 | 建材批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 52500 | 0 | | 23 | 925304********GP19 | 通海县汇通通信经营部 | 杨改霞 | 移动电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 | | 24 | 9253******C4RQRP7F | 通海县张爱装卸搬运服务部 | 张爱军 | 装卸搬运 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 34000 | 0 | | 25 | 53**************091X01 | 通海县一通电信合作营业厅 | 储玉祥 | 其他电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 17600 | 0 | | 26 | 53**************04122 | 通海玉珍粮油副食商店 | 普玉珍 | 其他食品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 46700 | 0 | | 27 | 925304********5JFN4L | 通海县四街镇屹州通讯经营部 | 李淑敏 | 其他电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 49000 | 0 | | 28 | 53**************03035 | 通海县秀山家春百货店 | 杨家春 | 百货零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 57700 | 0 | | 29 | 925304********EA124L | 通海县雄丽五金配件经营部 | 苗雄丽 | 五金产品批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 52500 | 0 | | 30 | 925304********WWLP9N | 通海县高大文司通讯经营部 | 杨文司 | 其他电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 52000 | 0 | | 31 | 53**************1667 | 通海县秀山镇恒顺祥家居生活用品店 | 应继红 | 厨具卫具及日用杂品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 79700 | 0 | | 32 | 53**************0312 | 通海县正和锅炉配件经营部 | 黄凌翮 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 57700 | 0 | | 33 | 53**************092701 | 通海大树社区蔬菜销售点 | 赵梅 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 57700 | 0 | | 34 | 925304********1ER4Y | 通海县恒瑞广告 | 赵晓岚 | 其他广告服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 71500 | 0 | | 35 | 925304********FXEC05 | 通海县林伟丰塑料制品经营部 | 林伟丰 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 57700 | 0 | | 36 | 53**************068201 | 通海县四街镇春丽牛肉馆 | 师春丽 | 正餐服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 76100 | 0 | | 37 | 925304********HEW7L | 通海县锦辉宾馆 | 张家敏 | 其他一般旅馆 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 83700 | 0 | | 38 | 53**************001301 | 通海县凯悦酒店 | 周克龙 | 其他住宿业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 66000 | 0 | | 39 | 53**************1612 | 通海县小胖水泵大全农机具经营部 | 杨晓航 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 40 | 925304********ADJ8W | 通海县金诚建材经营部 | 孔令全 | 建材批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 41 | 53**************0018 | 通海县秀山镇瀛苑电脑打印店 | 张伟 | 计算机、软件及辅助设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 42 | 53**************001401 | 通海县常沣科技经营部 | 张庆林 | 计算机、软件及辅助设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 43 | 925304********UX67F | 通海县德厚隆家具商场 | 詹明 | 家具零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 46200 | 0 | | 44 | 53**************1092 | 通海县秀山镇健吉汽修厂 | 李洁 | 汽车修理与维护 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 | | 45 | 53*************161801 | 通海县秀山镇东泰旅馆 | 冯明 | 其他一般旅馆 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 66000 | 0 | | 46 | 53**************0023 | 通海县祥和副食品经营部 | 吴桂华 | 糕点、面包零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 47 | 530322********191201 | 通海县酷狗文具店 | 姜锡刚 | 文具用品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 48 | 53**************093601 | 通海通茂建材经营门市 | 王元珠 | 住宅装饰和装修 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 26000 | 0 | | 49 | 9253042********Y356 | 通海县顺捷建材经营部 | 李晓娜 | 建材批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 50 | 9253042********78K99 | 通海县万丰电脑经营部 | 肖仁先 | 计算机、软件及辅助设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 51 | 53**************061101 | 通海县恒通电器经营部 | 解家群 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 52 | 350182********606401 | 通海通冠机电设备经营部 | 郑爱贞 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 53 | 350182********163501 | 通海县波斯五金经营部 | 陈钟 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 54 | 53**************161101 | 通海县宏忠汽车修理厂 | 朱顺明 | 汽车修理与维护 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 | | 55 | 53**************167402 | 通海兄弟辣螃蟹饭店 | 张家滔 | 正餐服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 48000 | 0 | | 56 | 53**************161101 | 通海县蓝天手机配件店 | 孙万强 | 通信设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 57 | 53**************064301 | 通海县艳芳塑料品经营部 | 禄艳芳 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 58 | 9253042********QK78J | 通海县云峰通讯经营部 | 朱丽娜 | 商务代理代办服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 59 | 9253042********4HTMX6 | 通海县小洋狗通讯经营部 | 杨栩懿 | 其他未列明服务业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 59000 | 0 | | 60 | 53**************05142 | 通海桂英商行 | 石桂英 | 其他综合零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 61 | 925304********LBML29U | 通海县玉成机械配件经营部 | 刘玉丹 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 62 | 350182********3554 | 通海县涵辰电动五金工具店 | 张永炫 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 45000 | 0 | | 63 | 330324********2837 | 通海县百特利电器经营部 | 吴秀豪 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 64 | 53**************031801 | 通海县丞檑鲜肉摊 | 黃丞檑 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 65 | 53**************091102 | 通海县志城标牌制作部 | 徐绍良 | 其他未列明制造业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 8700 | 0 | | 66 | 53**************091501 | 通海县昂创广告店 | 海从旺 | 其他广告服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 67 | 53**************091601 | 通海县海之歌标牌制作部 | 蔡满海 | 其他未列明服务业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 59000 | 0 | | 68 | 925304********FKCGXJ | 通海县金鑫汽车修理厂 | 丁明金 | 汽车修理与维护 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 68000 | 0 | | 69 | 92530********KWQE43R | 通海县利成标牌经营部 | 李红武 | 其他未列明制造业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 12500 | 0 | | 70 | 925304********6DHE25 | 通海县凯华通讯经营部 | 罗亚敏 | 其他电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 5400 | 0 | | 71 | 925304********L37038 | 通海县远航力宇手机卖场 | 肖吉洪 | 通信设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 72 | 53**************141501 | 通海县达因科技数码经营部 | 阿耀成 | 计算机、软件及辅助设备零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | | 74 | 33032********627732 | 通海县秀山镇利民商店 | 陈彩方 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 | | 75 | 925304********41E37W | 通海县容华机械加工经营部 | 文春寿 | 铸造机械制造 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 41200 | 0 | | 76 | 53242********121161 | 通海信誉商行 | 祁云安 | 其他综合零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 72800 | 0 | | 77 | 925304********GPU61 | 通海县众家食品经营部 | 施宝云 | 其他食品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 82500 | 0 | | 78 | 522501********5525 | 通海鹏程家具店 | 郭忠芬 | 家具零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 79700 | 0 | | 79 | 53**************1634 | 通海县秀山镇汇丰园五金建材经营部 | 郝运斌 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 82500 | 0 | | 80 | 53**************033301 | 通海县纳古镇瑞光五金加工厂 | 刘文成 | 其他未列明金属制品制造 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 27500 | 0 | | 81 | 362131********06543 | 通海县秀山镇得力总汇 | 夏瑜华 | 文具用品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 72500 | 0 | | 82 | 53**************168302 | 通海希希土特产店 | 王红 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 | | 83 | 53**************091X01 | 通海县秀山镇信合电信经营部 | 吴明伟 | 其他未列明服务业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 73700 | 0 | | 84 | 532101********325601 | 通海小刘农机配件经营部 | 刘平焱 | 农业机械批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 | | 85 | 53**************18091 | 通海县振林汽车修理厂 | 吴正林 | 汽车修理与维护 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 61000 | 0 | | 86 | 53**************031X01 | 通海通汇物资建材经营部 | 纳俊安 | 其他综合零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 72500 | 0 | | 87 | 530421********213401 | 通海县宝通办公用品配送中心 | 董志伟 | 计算机、软件及辅助设备批发 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 90700 | 0 | | 88 | 53**************0039 | 通海县沈氏电动车销售中心 | 沈绍龙 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 72500 | 0 | | 89 | 53**************032601 | 通海县贵富人床上用品厂 | 解春芬 | 纺织品及针织品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 | | 90 | 53**************001401 | 通海县优盛荣居家私经营部 | 公孙云 | 家具零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 79700 | 0 | | 91 | 53**************093401 | 通海应强食品批发部 | 王映强 | 其他综合零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 79700 | 0 | | 92 | 53**************004202 | 通海豐林水电经营部 | 林玲 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 | | 93 | 53**************161X | 通海县金宏卷烟商店 | 朱明斌 | 烟草制品零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 | | 94 | 53**************003701 | 通海县一上一电信经营部 | 杨永 | 其他电信服务 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 39600 | 0 | | 95 | 330823********233X01 | 通海县众安消防服务部 | 祝文良 | 其他未列明零售业 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 82500 | 0 | | 96 | 532723********0914 | 通海县顺发五金配件经营部 | 白四代 | 五金零售 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 79700 | 0 | | 97 | 9253**************Q3P3Y | 通海县皮静货运信息部 | 皮静 | 货物运输代理 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 74000 | 0 | | 98 | 925304********HTEH16 | 通海县为喜运输服务部 | 钟为喜 | 普通货物道路运输 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 74000 | 0 | | 99 | 925304********P3UWW4K | 通海县杨岚货物运输服务部 | 杨岚 | 普通货物道路运输 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 74000 | 0 | | 100 | 53042********N7CM93 | 通海县华泰保亮客运部 | 李保亮 | 其他公路客运 |
|
| 2024-01- | 2024-12- | 72000 | 0 |
备注:由于文件过大(共有3047户纳税人)其余部分请下载附件:
2024年2月纳税定额调整公示.xls
字符超过最大允许值截图.doc
|